Ukryj komentarze   Pokaż detale
51:39
koniec wyścigu
KS Apator Toruń 51

9. Patryk Dudek 13+1 (3,3,2*,2,3)
10. Robert Lambert 13+2 (3,2*,3,2*,3)
11. Paweł Przedpełski 11+1 (1,3,2,3,2*)
12. Nicolai Helseiberg 0 (0,0,0,-)
13. Emil Sajfutdinow 13+1 (3,2,3,3,2*)
14. Antoni Kawczyński 1 (1,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski 0 (0,0,0)
16. Mateusz Affelt 0 (0)

Orlen Oil Motor Lublin 39

1. Dominik Kubera 9 (2,3,1,3,0)
2. Jack Holder 5 (2,1,0,2)
3. Fredrik Lindgren 5 (0,2,2,0,1)
4. Mateusz Cierniak 4+3 (1*,1*,1*,1,-)
5. Bartosz Zmarzlik 7+1 (1*,1,3,1,1)
6. Wiktor Przyjemski 6 (3,2,1,0)
7. Bartosz Bańbor 3+2 (2*,0,1*)
8. Bartosz Jaworski
44:46
koniec wyścigu
ebut.pl Stal Gorzów 44

9. Szymon Woźniak 6+1 (1,1*,2,2,0)
10. Jakub Miśkowiak 6+1 (3,2,1*,0)
11. Martin Vaculik 13 (3,1,3,3,3)
12. Adam Bednar 4 (3,0,1,0)
13. Anders Thomsen 8+1 (2*,1,2,1,2)
14. Oskar Paluch 5+1 (3,2*,0)
15. Jakub Stojanowski 2+1 (0,0,2*)

Betard Sparta Wrocław 46

1. Daniel Bewley 7+1 (0,2*,3,1,1)
2. Francis Gusts 1 (0,-,0,1)
3. Artiom Łaguta 15+1 (2,2*,3,3,3,2)
4. Bartłomiej Kowalski 11 (1,3,1,3,3)
5. Maciej Janowski 9+2 (1,3,2,2*,1*)
6. Jakub Krawczyk 2 (2,d,0)
7. Marcel Kowolik 1+1 (1*,0,0)
8. Nikodem Mikołajczyk