Darderi – Choinski 3:2 (koniec) | Duckworth – De Minaur 0:3 (koniec)
Etcheverry – Nardi 3:0 (koniec) | Jubb – Seyboth Wild 2:3 (koniec)
Korda – Mpetshi Perricard 2:3 (koniec) | Lestienne – Musetti 1:3 (koniec)
Munar – Harris 3:1 (koniec) | Nishioka – Borges 3:1 (koniec)
Popyrin – Monteiro 3:1 (koniec) | Hurkacz – Albot pl 3:1 (koniec)
Bellucci – Shelton 2:3 (koniec) | Coria – Walton 0:3 (koniec)
Daniel – Tsitsipas 0:3 (koniec) | Rublew – Comesana 1:3 (koniec)
Fearnley – Moro Cañas 3:0 (koniec) | Fils – Stricker 3:1 (koniec)
Rune – Kwon 3:0 (koniec) | Carballes Baena – Zverev 0:3 (koniec)
Cobolli – Hijikata 3:1 (koniec) | Draper – Ymer 3:2 (koniec)
Fritz – O´Connell 3:0 (koniec) | Norrie – Díaz Acosta 3:0 (koniec)
Searle – Giron 1:3 (koniec) | Kopriva – Djoković 0:3 (koniec)
finał
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli
3
7 4 6 6  
Rinky Hijikata
Rinky Hijikata
1
5 6 4 4  
Wtorek 02.07.2024, 15:30Wimbledon - Mężczyźni - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (08:10:36)
    Flavio Cobolli
    Kraj: Włochy
    Data urodzenia: 06.05.2002
    Wiek: 22 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Waga: 71 kg

    Rinky Hijikata
    Kraj: Australia
    Data urodzenia: 23.02.2001
    Wiek: 23 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 178 cm
    Waga: 72 kg