Darderi – Choinski 3:2 (koniec) | Duckworth – De Minaur 0:3 (koniec)
Etcheverry – Nardi 3:0 (koniec) | Jubb – Seyboth Wild 2:3 (koniec)
Korda – Mpetshi Perricard 2:3 (koniec) | Lestienne – Musetti 1:3 (koniec)
Munar – Harris 3:1 (koniec) | Nishioka – Borges 3:1 (koniec)
Popyrin – Monteiro 3:1 (koniec) | Hurkacz – Albot pl 3:1 (koniec)
Bellucci – Shelton 2:3 (koniec) | Coria – Walton 0:3 (koniec)
Daniel – Tsitsipas 0:3 (koniec) | Rublew – Comesana 1:3 (koniec)
Fearnley – Moro Cañas 3:0 (koniec) | Fils – Stricker 3:1 (koniec)
Rune – Kwon 3:0 (koniec) | Carballes Baena – Zverev 0:3 (koniec)
Cobolli – Hijikata 3:1 (koniec) | Draper – Ymer 3:2 (koniec)
Fritz – O´Connell 3:0 (koniec) | Norrie – Díaz Acosta 3:0 (koniec)
Searle – Giron 1:3 (koniec) | Kopriva – Djoković 0:3 (koniec)
finał
Paul Jubb
2
6 6 66 4 5  
Thiago Seyboth Wild
Thiago Seyboth Wild
3
1 3 7 6 7  
Wtorek 02.07.2024, 12:05Wimbledon - Mężczyźni - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (08:10:39)
    Paul Jubb
    Kraj: Wielka Brytania
    Data urodzenia: 31.10.1999
    Wiek: 24 lata
    Trzymanie: praworęczny

    Thiago Seyboth Wild
    Kraj: Brazylia
    Data urodzenia: 10.03.2000
    Wiek: 24 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 185 cm
    Waga: 79 kg