Safiullin – Wawrinka | 2:0 (koniec) | | | Shang – Bu | 1:2 (koniec) |
Cerúndolo – Mensik | 2:0 (koniec) | | | Bautista Agut – Rinderknech | 2:0 (koniec) |
Bergs – Musetti | 1:2 (koniec) | | | Monfils – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Chaczanow – Carballes Baena | 2:0 (koniec) | | | Mpetshi Perricard – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Rublew – Carreno-Busta | 2:1 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Zhang | 2:1 (koniec) |
Minnen – Potapowa | 2:1 (koniec) | | | Navarro – Zhang | 0:2 (koniec) |
Starodubcewa – Siniakova | 2:0 (koniec) | | | Boulter – Townsend | 2:0 (koniec) |
Kenin – Sznajder | 0:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Wang | 2:1 (koniec) |
Badosa – Tomowa | 2:0 (koniec) | | | Baptiste – Kalinskaja | 1:2 (koniec) |
Dolehide – Awanesjan | 1:2 (koniec) | | | Parry – Pegula | 0:2 (koniec) |
Fernandez – Stearns | 0:2 (koniec) | | | Kostjuk – Volynets | 0:2 (koniec) |
Sramkova – Aleksandrowa | 2:1 (koniec) | | | Osaka – Putincewa | 2:1 (koniec) |
Fręch – Parks | 2:1 (koniec) | | | Burel – Gauff | 0:2 (koniec) |
Draper – Hurkacz | 2:0 (koniec) | | | Navone – Shelton | 0:2 (koniec) |
Fils – Berrettini | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Nakashima – Humbert | 0:2 (koniec) |
Svrcina – Wu | 0:2 (koniec) |
finał
Julia Starodubcewa
(Q)
|
2 |
6 | 6 | ||
Katerina Siniakova
(27)
|
0 |
2 | 2 |
Czas meczu: 1:38 2. set: 0:50 |
|||
Starodubcewa | Siniakova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
37 | 71 | 53 | 30 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 8 | 5 | 4 |
Piłki setowe | |||
2 | 7 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:26 | 0:41 | 0:30 | 0:15 |
Asy ** | |||
1 | 2 | 1 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 4 75 % |
6 / 8 75 % |
2 / 8 25 % |
1 / 4 25 % |
Obronione przełamania | |||
6 / 7 86 % |
6 / 8 75 % |
3 / 9 33 % |
1 / 4 25 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
22 / 40 55 % |
38 / 67 57 % |
24 / 57 42 % |
12 / 27 44 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
58 % |
49 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
54 % |
33 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
64 % |
58 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 4 75 % |
6 / 9 67 % |
2 / 8 25 % |
1 / 7 14 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
15 / 27 56 % |
33 / 57 58 % |
29 / 67 43 % |
18 / 40 45 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
51 % |
42 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
67 % |
46 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Julia Starodubcewa
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 12.02.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: Q
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 27
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 12.02.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: Q
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 27
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!