Safiullin – Wawrinka | 2:0 (koniec) | | | Shang – Bu | 1:2 (koniec) |
Cerúndolo – Mensik | 2:0 (koniec) | | | Bautista Agut – Rinderknech | 2:0 (koniec) |
Bergs – Musetti | 1:2 (koniec) | | | Monfils – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Chaczanow – Carballes Baena | 2:0 (koniec) | | | Mpetshi Perricard – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Rublew – Carreno-Busta | 2:1 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Zhang | 2:1 (koniec) |
Minnen – Potapowa | 2:1 (koniec) | | | Navarro – Zhang | 0:2 (koniec) |
Starodubcewa – Siniakova | 2:0 (koniec) | | | Boulter – Townsend | 2:0 (koniec) |
Kenin – Sznajder | 0:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Wang | 2:1 (koniec) |
Badosa – Tomowa | 2:0 (koniec) | | | Baptiste – Kalinskaja | 1:2 (koniec) |
Dolehide – Awanesjan | 1:2 (koniec) | | | Parry – Pegula | 0:2 (koniec) |
Fernandez – Stearns | 0:2 (koniec) | | | Kostjuk – Volynets | 0:2 (koniec) |
Sramkova – Aleksandrowa | 2:1 (koniec) | | | Osaka – Putincewa | 2:1 (koniec) |
Fręch – Parks | 2:1 (koniec) | | | Burel – Gauff | 0:2 (koniec) |
Draper – Hurkacz | 2:0 (koniec) | | | Navone – Shelton | 0:2 (koniec) |
Fils – Berrettini | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Nakashima – Humbert | 0:2 (koniec) |
Svrcina – Wu | 0:2 (koniec) |
finał
Jack Draper
|
2 |
6 | 6 | ||
Hubert Hurkacz
|
0 |
4 | 4 |
Jarosław Kowalski
Czas meczu: 1:23 2. set: 0:35 |
|||
Draper | Hurkacz | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
33 | 67 | 59 | 28 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 5 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:14 | 0:33 | 0:22 | 0:08 |
Asy ** | |||
4 | 11 | 11 | 6 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 5 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
10 / 10 100 % |
8 / 10 80 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 1 100 % |
3 / 3 100 % |
5 / 7 71 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
23 / 32 72 % |
45 / 64 70 % |
40 / 62 65 % |
19 / 29 66 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 2 50 % |
2 / 7 29 % |
0 / 3 0 % |
0 / 1 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 29 34 % |
22 / 62 35 % |
19 / 64 30 % |
9 / 32 28 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Jack Draper
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 22.12.2001
Wiek: 22 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 191 cm
Waga: 80 kg
Hubert Hurkacz
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 22.12.2001
Wiek: 22 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 191 cm
Waga: 80 kg
Hubert Hurkacz
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!