Cobolli – Kotow | 2:0 (koniec) | | | Lehecka – Bautista Agut | 2:1 (koniec) |
Sinner – Safiullin | 2:1 (koniec) | | | Mannarino – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Bucsa | 1:2 (koniec) | | | Cocciaretto – Mertens | 1:2 (koniec) |
Kasatkina – Fett | 2:0 (koniec) | | | Paolini – Tauson | 2:1 (koniec) |
Uchijima – Linette | 1:2 (koniec) | | | Uchijima – Linette | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Anisimova | 1:2 (koniec) | | | Sabalenka – Sawangkaew | 2:0 (koniec) |
Wei – Haddad Maia | 0:2 (koniec) | | | Cristian – Krejcikova | 2:1 (koniec) |
Juan – Muchova | 0:2 (koniec) | | | Krueger – Sun | 2:0 (koniec) |
Jastremska – Podoroska | 1:2 (koniec) | | | Keys – Sorribes-Tormo | 2:0 (koniec) |
Andrejewa – Begu | 2:1 (koniec) | | | Golubic – Vekić | 1:2 (koniec) |
Rachimowa – Zheng | 0:2 (koniec) |
Paul – Machac | 1:2 (koniec) | | | O´Connell – Michelsen | 0:2 (koniec) |
Thompson – Nishikori | 0:2 (koniec) | | | Nishioka – Rune | 0:2 (koniec) |
finał
Jasmine Paolini
|
2 |
1 | 7 | 6 | ||
Clara Tauson
|
1 |
6 | 5 | 4 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:40:53)
|
Jasmine Paolini
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 04.01.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 160 cm
Clara Tauson
Kraj: Dania
Data urodzenia: 21.12.2002
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 04.01.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 160 cm
Clara Tauson
Kraj: Dania
Data urodzenia: 21.12.2002
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm