Goffin – Duckworth | 2:0 (koniec) | | | Kecmanović – Hijikata | 2:0 (koniec) |
Munar – Gaston | 2:0 (koniec) | | | Nishioka – Zhou | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Griekspoor – Díaz Acosta | 2:1 (koniec) | | | O´Connell – Berrettini | 0:2 (koniec) |
Tu – Giron | 0:2 (koniec) | | | Mensik – Martínez | 2:1 (koniec) |
Kotow – Watanuki | 1:2 (koniec) | | | Ramanathan – Szewczenko | 0:2 (koniec) |
Żukajew – Safiullin | 0:2 (koniec) | | | Bellucci – Harris | 2:0 (koniec) |
Kovacevic – Atmane | 0:2 (koniec) | | | Zhang – Bergs | 0:2 (koniec) |
Wawrinka – Mpetshi Perricard | 2:0 (koniec) |
Zhang – Badosa | 0:2 (koniec) | | | Starodubcewa – Gauff | 1:2 (koniec) |
Kopriva – Buse | 2:1 (koniec) |
finał
Miomir Kecmanović
|
2 |
6 | 6 | ||
Rinky Hijikata
|
0 |
2 | 2 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(20:35:01)
|
Miomir Kecmanović
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 31.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Rinky Hijikata
Kraj: Australia
Data urodzenia: 23.02.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 72 kg
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 31.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Rinky Hijikata
Kraj: Australia
Data urodzenia: 23.02.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 72 kg