Kenin – Aleksandrowa | 1:2 (koniec) | | | Osorio Serrano – Cristian | 1:2 (koniec) |
Samsonowa – Linette | 0:2 (koniec) | | | Anisimova – Bucsa | 2:0 (koniec) |
Krueger – Tomowa | 1:2 (koniec) | | | Eala – Siniakova | 0:2 (koniec) |
Muchova – Uchijima | 0:0 (Anuluj) | | | Putincewa – Zhang | 2:0 (koniec) |
Curenko – Boulter | 2:0 (koniec) | | | Rachimowa – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Andrejewa – Wang | 2:0 (koniec) | | | Bouzkova – Kudermetowa | 0:2 (koniec) |
Awanesjan – Kostjuk | 1:2 (koniec) | | | Bronzetti – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Tsitsipas – Muller | 2:0 (koniec) | | | Monfils – Humbert | 2:1 (koniec) |
Machac – Vukic | 2:0 (koniec) | | | Mensik – Szewczenko | 2:1 (koniec) |
Fritz – Watanuki | 2:0 (koniec) | | | Carballes Baena – Shelton | 0:2 (koniec) |
Popyrin – Dimitrow | 0:2 (koniec) | | | Tiafoe – Safiullin | 1:2 (koniec) |
Goffin – Giron | 2:1 (koniec) | | | Lehecka – Rune | 0:2 (koniec) |
Cobolli – Djoković | 0:2 (koniec) | | | Griekspoor – Zverev | 1:2 (koniec) |
Schwaerzler – Kopriva | 2:0 (koniec) |
finał
Jakub Mensik
|
2 |
6 | 65 | 6 | ||
Aleksander Szewczenko
|
1 |
1 | 7 | 2 |
Czas meczu: 1:56 3. set: 0:27 |
|||
Mensik | Szewczenko | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
26 | 97 | 71 | 15 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
10 | 10 | 5 | 4 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 2 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
28 | 19 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
36 | 47 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
8 / 12 67 % |
7 / 10 70 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:09 | 0:39 | 0:50 | 0:10 |
Asy ** | |||
1 | 9 | 4 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 2 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
13 / 14 93 % |
9 / 14 64 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 2 50 % |
4 / 9 44 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 20 80 % |
59 / 81 73 % |
49 / 87 56 % |
11 / 21 52 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
39 / 47 83 % |
30 / 50 60 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
20 / 34 59 % |
19 / 38 50 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
47 / 81 58 % |
50 / 88 57 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
203 km/h | 181 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
148 km/h | 152 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
218 km/h | 204 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 3 67 % |
5 / 9 56 % |
1 / 2 50 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 21 48 % |
38 / 87 44 % |
22 / 81 27 % |
4 / 20 20 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
20 / 50 40 % |
8 / 47 17 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
19 / 38 50 % |
14 / 34 41 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Aleksander Szewczenko
Kraj: Kazachstan
Data urodzenia: 29.11.2000
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 75 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Aleksander Szewczenko
Kraj: Kazachstan
Data urodzenia: 29.11.2000
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 75 kg
Nacho Forcadell (Šp.)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!