Pera – Kasatkina | 1:2 (koniec) | | | Putincewa – Vekić | 2:1 (koniec) |
Krejcikova – Baptiste | 0:2 (koniec) | | | Aleksandrowa – Kalinskaja | 2:1 (koniec) |
Linette – Curenko | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Fręch – Navarro | 2:1 (koniec) |
Sabalenka – Siniakova | 2:0 (koniec) | | | Gauff – Tomowa | 2:0 (koniec) |
Rachimowa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Bronzetti – Wang | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Kudermetowa | 2:0 (koniec) | | | Anisimova – Kostjuk | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Potapowa – Pegula | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Andrejewa – Andrejewa | 0:2 (koniec) |
Zheng – Cristian | 2:0 (koniec) | | | Juan – Paolini | 0:2 (koniec) |
Sinner – Shelton | 2:0 (koniec) | | | Tsitsipas – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Alcaraz – Monfils | 2:0 (koniec) | | | Paul – Machac | 1:2 (koniec) |
Mensik – Dimitrow | 2:1 (koniec) | | | Fritz – Rune | 2:0 (koniec) |
Safiullin – Djoković | 0:2 (koniec) | | | Goffin – Zverev | 2:0 (koniec) |
finał
Cori Gauff
|
2 |
6 | 6 | ||
Wiktoria Tomowa
|
0 |
1 | 2 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(21:32:28)
|
Cori Gauff
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 13.03.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Wiktoria Tomowa
Kraj: Bułgaria
Data urodzenia: 25.02.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 13.03.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Wiktoria Tomowa
Kraj: Bułgaria
Data urodzenia: 25.02.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm