Dolehide – Putincewa | 0:2 (koniec) | | | Korpatsch – Bondar | 2:1 (koniec) |
Andrejewa – Lepchenko | 2:0 (koniec) | | | Wang – Rachimowa | 2:0 (koniec) |
Sznajder – Badosa | 1:2 (koniec) |
Tauson – Volynets | 2:0 (koniec) | | | Tomowa – Lamens | 0:2 (koniec) |
Bronzetti – Bucsa | 2:0 (koniec) | | | Kessler – Shibahara | 2:0 (koniec) |
Ponchet – Cocciaretto | 1:2 (koniec) | | | Kenin – Itóová | 1:2 (koniec) |
Koepfer – Carballes Baena | 0:2 (koniec) | | | Monteiro – Navone | 1:2 (koniec) |
Gasquet – Etcheverry | 0:2 (koniec) | | | Collignon – Fucsovics | 0:2 (koniec) |
Engel – Wong | 2:0 (koniec) | | | Džumhur – Marterer | 0:2 (koniec) |
Marozsan – Corić | 0:2 (koniec) |
Svrcina – Arnaboldi | 2:0 (koniec) |
finał
Wiktoria Tomowa
|
0 |
1 | 2 | ||
Suzan Lamens
|
2 |
6 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:38:58)
|
Wiktoria Tomowa
Kraj: Bułgaria
Data urodzenia: 25.02.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Suzan Lamens
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 05.07.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Kraj: Bułgaria
Data urodzenia: 25.02.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Suzan Lamens
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 05.07.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny