Kasatkina – Putincewa | 2:1 (koniec) | | | Haddad Maia – Badosa | 0:2 (koniec) |
Andrejewa – Krejcikova | 1:0; 3:2; 0-0 (Domyślne) | | | Kalinskaja – Muchova | 1:2 (koniec) |
Lamens – Bogdan | 2:1 (koniec) | | | Lys – Itóová | 1:2 (koniec) |
Parry – Tauson | 2:1 (koniec) | | | Birrell – Sajtóová | 2:0 (koniec) |
Auger-Aliassime – Bautista Agut | 1:2 (koniec) | | | De Minaur – Gaston | 1:2 (koniec) |
Lehecka – Tsitsipas | 2:0 (koniec) | | | Giron – Bergs | 2:0 (koniec) |
Diallo – Tabilo | 2:1 (koniec) | | | Szewczenko – Cerúndolo | 0:2 (koniec) |
Tiafoe – Vukic | 0:2 (koniec) | | | Chaczanow – Żukajew | 2:0 (koniec) |
finał
Suzan Lamens
|
2 |
4 | 6 | 6 | ||
Ana Bogdan
|
1 |
6 | 3 | 3 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(20:30:15)
|
Suzan Lamens
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 05.07.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Ana Bogdan
Kraj: Rumunia
Data urodzenia: 25.11.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 05.07.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Ana Bogdan
Kraj: Rumunia
Data urodzenia: 25.11.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm