Tomowa – Kudermetowa | 2:0 (koniec) | | | Graczewa – Hontama | 2:0 (koniec) |
Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) |
Sasnowicz – Fernandez | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Andreescu – Jamagučiová | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Wei | 0:2 (koniec) | | | Danilović – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Golubic – Cristian | 1:2 (koniec) |
Cobolli – Davidovich Fokina | 2:0 (koniec) | | | Fucsovics – Berrettini | 0:2 (koniec) |
Zverev – Schwaerzler | 2:0 (koniec) | | | Popyrin – Mensik | 0:2 (koniec) |
Humbert – Kym | 2:1 (koniec) | | | Goffin – Arnaldi | 2:1 (koniec) |
Altmaier – Fils | 0:2 (koniec) | | | Duckworth – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
Rublew – Borges | 2:0 (koniec) |
finał
Flavio Cobolli
|
2 |
7 | 6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina
|
0 |
61 | 3 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:44:38)
|
Flavio Cobolli
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 06.05.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Waga: 71 kg
Alejandro Davidovich Fokina
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 05.06.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 80 kg
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 06.05.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Waga: 71 kg
Alejandro Davidovich Fokina
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 05.06.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 80 kg