Tomowa – Kudermetowa | 2:0 (koniec) | | | Graczewa – Hontama | 2:0 (koniec) |
Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) |
Sasnowicz – Fernandez | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Andreescu – Jamagučiová | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Wei | 0:2 (koniec) | | | Danilović – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Golubic – Cristian | 1:2 (koniec) |
Cobolli – Davidovich Fokina | 2:0 (koniec) | | | Fucsovics – Berrettini | 0:2 (koniec) |
Zverev – Schwaerzler | 2:0 (koniec) | | | Popyrin – Mensik | 0:2 (koniec) |
Humbert – Kym | 2:1 (koniec) | | | Goffin – Arnaldi | 2:1 (koniec) |
Altmaier – Fils | 0:2 (koniec) | | | Duckworth – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
Rublew – Borges | 2:0 (koniec) |
finał
Ugo Humbert
|
2 |
6 | 65 | 7 | ||
Jerome Kym
|
1 |
4 | 7 | 5 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:45:39)
|
Ugo Humbert
Kraj: Francja
Data urodzenia: 26.02.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 188 cm
Waga: 73 kg
Jerome Kym
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 12.02.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 87 kg
Kraj: Francja
Data urodzenia: 26.02.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 188 cm
Waga: 73 kg
Jerome Kym
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 12.02.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 87 kg