Tomowa – Kudermetowa | 2:0 (koniec) | | | Graczewa – Hontama | 2:0 (koniec) |
Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) |
Sasnowicz – Fernandez | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Andreescu – Jamagučiová | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Wei | 0:2 (koniec) | | | Danilović – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Golubic – Cristian | 1:2 (koniec) |
Cobolli – Davidovich Fokina | 2:0 (koniec) | | | Fucsovics – Berrettini | 0:2 (koniec) |
Zverev – Schwaerzler | 2:0 (koniec) | | | Popyrin – Mensik | 0:2 (koniec) |
Humbert – Kym | 2:1 (koniec) | | | Goffin – Arnaldi | 2:1 (koniec) |
Altmaier – Fils | 0:2 (koniec) | | | Duckworth – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
Rublew – Borges | 2:0 (koniec) |
finał
James Duckworth
|
0 |
64 | 3 | ||
Giovanni Mpetshi Perricard
|
2 |
7 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:45:40)
|
James Duckworth
Kraj: Australia
Data urodzenia: 21.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 82 kg
Giovanni Mpetshi Perricard
Kraj: Francja
Data urodzenia: 08.07.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 201 cm
Kraj: Australia
Data urodzenia: 21.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 82 kg
Giovanni Mpetshi Perricard
Kraj: Francja
Data urodzenia: 08.07.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 201 cm