Tomowa – Kudermetowa | 2:0 (koniec) | | | Graczewa – Hontama | 2:0 (koniec) |
Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) |
Sasnowicz – Fernandez | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Andreescu – Jamagučiová | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Wei | 0:2 (koniec) | | | Danilović – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Golubic – Cristian | 1:2 (koniec) |
Cobolli – Davidovich Fokina | 2:0 (koniec) | | | Fucsovics – Berrettini | 0:2 (koniec) |
Zverev – Schwaerzler | 2:0 (koniec) | | | Popyrin – Mensik | 0:2 (koniec) |
Humbert – Kym | 2:1 (koniec) | | | Goffin – Arnaldi | 2:1 (koniec) |
Altmaier – Fils | 0:2 (koniec) | | | Duckworth – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
Rublew – Borges | 2:0 (koniec) |
finał
Viktorija Golubic
|
1 |
4 | 6 | 1 | ||
Jaqueline Adina Cristian
|
2 |
6 | 2 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:47:46)
|
Viktorija Golubic
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 16.10.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 169 cm
Waga: 64 kg
Jaqueline Adina Cristian
Kraj: Rumunia
Data urodzenia: 05.06.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 16.10.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 169 cm
Waga: 64 kg
Jaqueline Adina Cristian
Kraj: Rumunia
Data urodzenia: 05.06.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm