Tomowa – Kudermetowa | 2:0 (koniec) | | | Graczewa – Hontama | 2:0 (koniec) |
Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Fręch | 2:1 (koniec) |
Sasnowicz – Fernandez | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Andreescu – Jamagučiová | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Wei | 0:2 (koniec) | | | Danilović – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Golubic – Cristian | 1:2 (koniec) |
Cobolli – Davidovich Fokina | 2:0 (koniec) | | | Fucsovics – Berrettini | 0:2 (koniec) |
Zverev – Schwaerzler | 2:0 (koniec) | | | Popyrin – Mensik | 0:2 (koniec) |
Humbert – Kym | 2:1 (koniec) | | | Goffin – Arnaldi | 2:1 (koniec) |
Altmaier – Fils | 0:2 (koniec) | | | Duckworth – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
Rublew – Borges | 2:0 (koniec) |
finał
Wiktoria Tomowa
|
2 |
7 | 6 | ||
Weronika Kudermetowa
|
0 |
63 | 3 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:50:16)
|
Wiktoria Tomowa
Kraj: Bułgaria
Data urodzenia: 25.02.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Weronika Kudermetowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 24.04.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Kraj: Bułgaria
Data urodzenia: 25.02.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Weronika Kudermetowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 24.04.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm