Cocciaretto – Kessler | 0:2 (koniec) | | | Wang – Kenin | 0:2 (koniec) |
Okamura – Baptiste | 2:0 (koniec) | | | Sajtóová – Ishiyo | 0:2 (koniec) |
Hibino – Tauson | 0:2 (koniec) | | | Stojsavljevicová – Uchijima | 1:2 (koniec) |
Boulter – Hon | 2:0 (koniec) |
Bektas – Parry | 0:2 (koniec) | | | Bronzetti – Awanesjan | 2:0 (koniec) |
Š' – Ponchet | 2:1 (koniec) | | | Bouzas Maneiro – Fett | 2:0 (koniec) |
Seidel – Sawangkaew | 1:2 (koniec) | | | Wang – Rus | 2:0 (koniec) |
Bondar – Parks | 0:2 (koniec) | | | Eala – Pera | 0:2 (koniec) |
Pridankinová – Dolehide | 0:2 (koniec) | | | Juan – Minnen | 2:0 (koniec) |
Siniakova – Martić | 2:0 (koniec) | | | Lamens – Bouzkova | 0:2 (koniec) |
Zhang – Rachimowa | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – Navone | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Giron | 0:2 (koniec) |
Struff – De Minaur | 1:2 (koniec) | | | Halys – Monfils | 0:2 (koniec) |
Tiafoe – Norrie | 2:0 (koniec) | | | Sonego – Musetti | 0:2 (koniec) |
Thiem – Darderi | 0:2 (koniec) | | | Nishikori – Draper | 0:2 (koniec) |
Shapovalov – Shang | 2:0 (koniec) | | | Stricker – Griekspoor | 2:0 (koniec) |
Van de Zandschulp – Bublik | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Etcheverry – Shelton | 0:2 (koniec) |
Cilić – Tabilo | 0:2 (koniec) | | | Jarry – Rune | 0:2 (koniec) |
Tsitsipas – Cerúndolo | 2:1 (koniec) |
finał
Katerina Siniakova
(1)
|
2 |
6 | 6 | ||
Petra Martić
(Q)
|
0 |
2 | 1 |
Czas meczu: 1:03 2. set: 0:30 |
|||
Siniakova | Martić | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
32 | 60 | 35 | 20 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 7 | 6 | 3 |
Piłki setowe | |||
7 | 10 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
7 | 7 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:09 | 0:16 | 0:28 | 0:16 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 4 | 4 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
8 / 8 100 % |
3 / 7 43 % |
1 / 3 33 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
8 / 12 67 % |
6 / 8 75 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 22 73 % |
32 / 40 80 % |
27 / 55 49 % |
14 / 30 47 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
22 / 26 85 % |
15 / 27 56 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
10 / 14 71 % |
12 / 28 43 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
26 / 40 65 % |
27 / 55 49 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 8 25 % |
4 / 12 33 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
16 / 30 53 % |
28 / 55 51 % |
8 / 40 20 % |
6 / 22 27 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
12 / 27 44 % |
4 / 26 15 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
16 / 28 57 % |
4 / 14 29 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 1
Petra Martić
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 19.01.1991
Wiek: 33 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 181 cm
Waga: 63 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 1
Petra Martić
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 19.01.1991
Wiek: 33 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 181 cm
Waga: 63 kg
Umieszczony: Q
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!