Cocciaretto – Kessler | 0:2 (koniec) | | | Wang – Kenin | 0:2 (koniec) |
Okamura – Baptiste | 2:0 (koniec) | | | Sajtóová – Ishiyo | 0:2 (koniec) |
Hibino – Tauson | 0:2 (koniec) | | | Stojsavljevicová – Uchijima | 1:2 (koniec) |
Boulter – Hon | 2:0 (koniec) |
Bektas – Parry | 0:2 (koniec) | | | Bronzetti – Awanesjan | 2:0 (koniec) |
Š' – Ponchet | 2:1 (koniec) | | | Bouzas Maneiro – Fett | 2:0 (koniec) |
Seidel – Sawangkaew | 1:2 (koniec) | | | Wang – Rus | 2:0 (koniec) |
Bondar – Parks | 0:2 (koniec) | | | Eala – Pera | 0:2 (koniec) |
Pridankinová – Dolehide | 0:2 (koniec) | | | Juan – Minnen | 2:0 (koniec) |
Siniakova – Martić | 2:0 (koniec) | | | Lamens – Bouzkova | 0:2 (koniec) |
Zhang – Rachimowa | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – Navone | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Giron | 0:2 (koniec) |
Struff – De Minaur | 1:2 (koniec) | | | Halys – Monfils | 0:2 (koniec) |
Tiafoe – Norrie | 2:0 (koniec) | | | Sonego – Musetti | 0:2 (koniec) |
Thiem – Darderi | 0:2 (koniec) | | | Nishikori – Draper | 0:2 (koniec) |
Shapovalov – Shang | 2:0 (koniec) | | | Stricker – Griekspoor | 2:0 (koniec) |
Van de Zandschulp – Bublik | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Etcheverry – Shelton | 0:2 (koniec) |
Cilić – Tabilo | 0:2 (koniec) | | | Jarry – Rune | 0:2 (koniec) |
Tsitsipas – Cerúndolo | 2:1 (koniec) |
finał
Suzan Lamens
(SE)
|
0 |
3 | 1 | ||
Marie Bouzkova
(2)
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:11 2. set: 0:29 |
|||
Lamens | Bouzkova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
12 | 30 | 55 | 26 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
2 | 4 | 8 | 8 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:08 | 0:20 | 0:26 | 0:12 |
Asy ** | |||
0 | 2 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 5 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 3 33 % |
3 / 8 38 % |
7 / 8 88 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 2 0 % |
1 / 6 17 % |
1 / 2 50 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
6 / 16 38 % |
16 / 40 40 % |
31 / 45 69 % |
16 / 22 73 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
62 % |
79 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
16 % |
53 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
53 % |
62 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 2 50 % |
5 / 6 83 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
6 / 22 27 % |
14 / 45 31 % |
24 / 40 60 % |
10 / 16 63 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
21 % |
38 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
47 % |
84 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Suzan Lamens
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 05.07.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: SE
Marie Bouzkova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.07.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 58 kg
Umieszczony: 2
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 05.07.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: SE
Marie Bouzkova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.07.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 58 kg
Umieszczony: 2
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!