Graczewa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomowa | 2:0 (koniec) |
Ishiyo – Sonmez | 2:1 (koniec) | | | Andreescu – Haddad Maia | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Cristian – Bronzetti | 0:2 (koniec) | | | Bouzas Maneiro – Š' | 2:0 (koniec) |
Danilović – Parry | 2:0 (koniec) | | | Wei – Wang | 1:2 (koniec) |
Dimitrow – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Machac – Marozsan | 2:0 (koniec) |
Chaczanow – Seyboth Wild | 2:0 (koniec) | | | Nakashima – Paul | 2:0 (koniec) |
Zverev – Giron | 2:0 (koniec) | | | Tiafoe – Berrettini | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Baez | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Lehecka | 2:0 (koniec) |
Bautista Agut – Ruud | 2:1 (koniec) | | | Humbert – Goffin | 1:2 (koniec) |
Mannarino – Wawrinka | 1:2 (koniec) | | | Rublew – Tabilo | 2:0 (koniec) |
finał
Roberto Bautista Agut
|
2 |
6 | 3 | 6 | ||
Casper Ruud
|
1 |
3 | 6 | 3 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(23:29:51)
|
Roberto Bautista Agut
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 14.04.1988
Wiek: 36 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 76 kg
Casper Ruud
Kraj: Norwegia
Data urodzenia: 22.12.1998
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 77 kg
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 14.04.1988
Wiek: 36 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 76 kg
Casper Ruud
Kraj: Norwegia
Data urodzenia: 22.12.1998
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 77 kg