Graczewa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomowa | 2:0 (koniec) |
Ishiyo – Sonmez | 2:1 (koniec) | | | Andreescu – Haddad Maia | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Cristian – Bronzetti | 0:2 (koniec) | | | Bouzas Maneiro – Š' | 2:0 (koniec) |
Danilović – Parry | 2:0 (koniec) | | | Wei – Wang | 1:2 (koniec) |
Dimitrow – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Machac – Marozsan | 2:0 (koniec) |
Chaczanow – Seyboth Wild | 2:0 (koniec) | | | Nakashima – Paul | 2:0 (koniec) |
Zverev – Giron | 2:0 (koniec) | | | Tiafoe – Berrettini | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Baez | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Lehecka | 2:0 (koniec) |
Bautista Agut – Ruud | 2:1 (koniec) | | | Humbert – Goffin | 1:2 (koniec) |
Mannarino – Wawrinka | 1:2 (koniec) | | | Rublew – Tabilo | 2:0 (koniec) |
finał
Brandon Nakashima
|
2 |
6 | 6 | ||
Tommy Paul
|
0 |
4 | 4 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(23:31:05)
|
Brandon Nakashima
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 03.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 77 kg
Tommy Paul
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 82 kg
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 03.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 77 kg
Tommy Paul
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 82 kg