Graczewa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomowa | 2:0 (koniec) |
Ishiyo – Sonmez | 2:1 (koniec) | | | Andreescu – Haddad Maia | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Cristian – Bronzetti | 0:2 (koniec) | | | Bouzas Maneiro – Š' | 2:0 (koniec) |
Danilović – Parry | 2:0 (koniec) | | | Wei – Wang | 1:2 (koniec) |
Dimitrow – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Machac – Marozsan | 2:0 (koniec) |
Chaczanow – Seyboth Wild | 2:0 (koniec) | | | Nakashima – Paul | 2:0 (koniec) |
Zverev – Giron | 2:0 (koniec) | | | Tiafoe – Berrettini | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Baez | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Lehecka | 2:0 (koniec) |
Bautista Agut – Ruud | 2:1 (koniec) | | | Humbert – Goffin | 1:2 (koniec) |
Mannarino – Wawrinka | 1:2 (koniec) | | | Rublew – Tabilo | 2:0 (koniec) |
finał
Sajaka Ishiyo
|
2 |
4 | 6 | 6 | ||
Zeynep Sonmez
|
1 |
6 | 2 | 3 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(23:35:10)
|
Sajaka Ishiyo
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 31.08.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Zeynep Sonmez
Kraj: Turcja
Data urodzenia: 30.04.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 31.08.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Zeynep Sonmez
Kraj: Turcja
Data urodzenia: 30.04.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny