Kenin – Tauson | 2:1 (koniec) | | | Kessler – Kasatkina | 1:2 (koniec) |
Boulter – Okamura | 2:0 (koniec) | | | Zheng – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Siniakova – Parks | 2:0 (koniec) | | | Dolehide – Bouzkova | 2:1 (koniec) |
Pera – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Juan – Sawangkaew | 0:2 (koniec) |
Mensik – Kecmanović | 2:0 (koniec) | | | Darderi – Draper | 0:2 (koniec) |
Monfils – Musetti | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Dimitrow – Machac | 1:2 (koniec) |
Cobolli – De Minaur | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Chaczanow – Nakashima | 2:1 (koniec) |
Tsitsipas – Van de Zandschulp | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Fils | 0:2 (koniec) |
Wawrinka – Shelton | 0:2 (koniec) | | | Shapovalov – Bautista Agut | 2:0 (koniec) |
Stricker – Rune | 0:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
finał
Karen Chaczanow
|
2 |
1 | 6 | 6 | ||
Brandon Nakashima
|
1 |
6 | 3 | 4 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(23:19:03)
|
Karen Chaczanow
Kraj: ATP
Data urodzenia: 21.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 87 kg
Brandon Nakashima
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 03.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 77 kg
Kraj: ATP
Data urodzenia: 21.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 87 kg
Brandon Nakashima
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 03.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 77 kg