Kenin – Tauson | 2:1 (koniec) | | | Kessler – Kasatkina | 1:2 (koniec) |
Boulter – Okamura | 2:0 (koniec) | | | Zheng – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Siniakova – Parks | 2:0 (koniec) | | | Dolehide – Bouzkova | 2:1 (koniec) |
Pera – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Juan – Sawangkaew | 0:2 (koniec) |
Mensik – Kecmanović | 2:0 (koniec) | | | Darderi – Draper | 0:2 (koniec) |
Monfils – Musetti | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Dimitrow – Machac | 1:2 (koniec) |
Cobolli – De Minaur | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Chaczanow – Nakashima | 2:1 (koniec) |
Tsitsipas – Van de Zandschulp | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Fils | 0:2 (koniec) |
Wawrinka – Shelton | 0:2 (koniec) | | | Shapovalov – Bautista Agut | 2:0 (koniec) |
Stricker – Rune | 0:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
finał
Stan Wawrinka
|
0 |
62 | 5 | ||
Ben Shelton
|
2 |
7 | 7 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(23:20:29)
|
Stan Wawrinka
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 28.03.1985
Wiek: 39 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 79 kg
Ben Shelton
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 09.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 193 cm
Waga: 88 kg
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 28.03.1985
Wiek: 39 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 79 kg
Ben Shelton
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 09.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 193 cm
Waga: 88 kg