Huesler – Bartoň | 2:0 (koniec) |
Fils – Cilić | 2:0 (koniec) | | | Struff – Musetti | 2:0 (koniec) |
Michelsen – Hurkacz | 2:0 (koniec) | | | Cerúndolo – Rublew | 2:0 (koniec) |
Popyrin – Berrettini | 2:0 (koniec) | | | Tiafoe – Mpetshi Perricard | 1:2 (koniec) |
Arnaldi – Rune | 0:2 (koniec) | | | Bergs – Gasquet | 2:0 (koniec) |
Chaczanow – O´Connell | 2:1 (koniec) | | | De Minaur – Navone | 2:0 (koniec) |
Shelton – Moutet | 2:1 (koniec) | | | Tsitsipas – Tabilo | 2:0 (koniec) |
Draper – Lehecka | 2:0 (koniec) | | | Jarry – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Ruud – Thompson | 1:2 (koniec) |
Johns – Kopriva | 0:2 (koniec) |
Svrcina – Sin | 2:0 (koniec) |
Mandlik – Tomljanović | 0:2 (koniec) | | | Chwalińska – Marino | 2:1 (koniec) |
Teichmann – Tichonowa | 2:0 (koniec) | | | Rużić – Samson | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Lepchenko | 0:2 (koniec) | | | Niemeier – Stefanini | 0:2 (koniec) |
Sonmez – Carle | 2:1 (koniec) |
Fett – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Liou – Jao | 0:2 (koniec) |
Jou – Golubic | 0:2 (koniec) | | | Bondar – Hartono | 2:1 (koniec) |
Čeng – Trevisan | 0:2 (koniec) | | | Bronzetti – Sawangkaew | 1:2 (koniec) |
Hontama – Wei | 1:2 (koniec) | | | Siegemund – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Zhang – Sramkova | 0:2 (koniec) |
finał
Alex Michelsen
|
2 |
6 | 6 | ||
Hubert Hurkacz
|
0 |
1 | 3 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 0:52 2. set: 0:24 |
|||
Michelsen | Hurkacz | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
32 | 59 | 32 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 8 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
3 | 4 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
3 | 3 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
16 | 12 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
3 | 11 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
9 / 12 75 % |
4 / 9 44 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:06 | 0:11 | 0:18 | 0:10 |
Asy ** | |||
4 | 5 | 6 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 2 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
8 / 8 100 % |
4 / 8 50 % |
3 / 4 75 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
8 / 12 67 % |
4 / 5 80 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
20 / 27 74 % |
32 / 41 78 % |
23 / 50 46 % |
15 / 27 56 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
24 / 28 86 % |
21 / 35 60 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
8 / 13 62 % |
4 / 18 22 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
28 / 41 68 % |
35 / 53 66 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
12 / 13 92 % |
16 / 18 89 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
197 km/h | 192 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
172 km/h | 167 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
210 km/h | 213 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 5 20 % |
4 / 12 33 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
12 / 27 44 % |
27 / 50 54 % |
9 / 41 22 % |
7 / 27 26 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
14 / 35 40 % |
4 / 28 14 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
14 / 18 78 % |
5 / 13 38 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Alex Michelsen
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 25.08.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 79 kg
Hubert Hurkacz
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 25.08.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 79 kg
Hubert Hurkacz
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!