Huesler – Bartoň | 2:0 (koniec) |
Fils – Cilić | 2:0 (koniec) | | | Struff – Musetti | 2:0 (koniec) |
Michelsen – Hurkacz | 2:0 (koniec) | | | Cerúndolo – Rublew | 2:0 (koniec) |
Popyrin – Berrettini | 2:0 (koniec) | | | Tiafoe – Mpetshi Perricard | 1:2 (koniec) |
Arnaldi – Rune | 0:2 (koniec) | | | Bergs – Gasquet | 2:0 (koniec) |
Chaczanow – O´Connell | 2:1 (koniec) | | | De Minaur – Navone | 2:0 (koniec) |
Shelton – Moutet | 2:1 (koniec) | | | Tsitsipas – Tabilo | 2:0 (koniec) |
Draper – Lehecka | 2:0 (koniec) | | | Jarry – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Ruud – Thompson | 1:2 (koniec) |
Johns – Kopriva | 0:2 (koniec) |
Svrcina – Sin | 2:0 (koniec) |
Mandlik – Tomljanović | 0:2 (koniec) | | | Chwalińska – Marino | 2:1 (koniec) |
Teichmann – Tichonowa | 2:0 (koniec) | | | Rużić – Samson | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Lepchenko | 0:2 (koniec) | | | Niemeier – Stefanini | 0:2 (koniec) |
Sonmez – Carle | 2:1 (koniec) |
Fett – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Liou – Jao | 0:2 (koniec) |
Jou – Golubic | 0:2 (koniec) | | | Bondar – Hartono | 2:1 (koniec) |
Čeng – Trevisan | 0:2 (koniec) | | | Bronzetti – Sawangkaew | 1:2 (koniec) |
Hontama – Wei | 1:2 (koniec) | | | Siegemund – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Zhang – Sramkova | 0:2 (koniec) |
finał
Garrett Johns
(Q)
|
0 |
3 | 1 | ||
Vit Kopriva
(7)
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:17 2. set: 0:31 |
|||
Johns | Kopriva | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
15 | 39 | 62 | 29 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 7 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 0:33 | 0:20 | 0:10 |
Asy ** | |||
1 | 3 | 5 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 3 33 % |
3 / 8 38 % |
7 / 8 88 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 4 50 % |
3 / 8 38 % |
2 / 3 67 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
11 / 24 46 % |
28 / 60 47 % |
30 / 41 73 % |
16 / 20 80 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
57 % |
76 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
30 % |
67 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
62 % |
71 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 3 33 % |
5 / 8 63 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
4 / 20 20 % |
11 / 41 27 % |
32 / 60 53 % |
13 / 24 54 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
24 % |
43 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
33 % |
70 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Garrett Johns
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.12.2000
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 70 kg
Umieszczony: Q
Vit Kopriva
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 7
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.12.2000
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 70 kg
Umieszczony: Q
Vit Kopriva
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 7
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!