Toronto – Washington | 0:0 (01:00) | | | New Jersey – Seattle | 0:0 (01:00) | | | NY Rangers – Pittsburgh | 0:0 (01:00) |
Vancouver – Columbus | 0:0 (04:00) | | | Vegas – Dallas | 0:0 (04:00) | | | Anaheim – Minnesota | 0:0 (04:00) |
Boston – Philadelphia | 0:0 (19:00) | | | Buffalo – Utah | 0:0 (19:00) | | | Chicago – Winnipeg | 0:0 (22:00) |
NY Islanders – Carolina | 0:0 (23:00) | | | Florida – San Jose | 0:0 (00:00*) | | | Montreal – Washington | 0:0 (01:00*) |
Ottawa – Nashville | 0:0 (01:00*) | | | Detroit – Colorado | 0:0 (01:00*) | | | Pittsburgh – Toronto | 0:0 (01:00*) |
Los Angeles – Minnesota | 0:0 (02:00*) | | | Edmonton – St. Louis | 0:0 (04:00*) |
przed meczem
Boston Bruins
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Philadelphia Flyers
Komentarze niedostępne.
Składy i statystyki:
Sędziowie:
Widownia:
Spudłowany karny!:
Boston Bruins:
Zmiany:
Trener:
Philadelphia Flyers:
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Philadelphia Flyers:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: