Boston – Columbus | 0:0 (01:00) | | | Toronto – Washington | 0:0 (01:00) | | | Tampa – NY Rangers | 0:0 (01:00) |
Carolina – New Jersey | 0:0 (01:00) | | | Winnipeg – Ottawa | 0:0 (01:00) | | | NY Islanders – Pittsburgh | 0:0 (01:30) |
San Jose – Calgary | 0:0 (04:00) | | | Chicago – Dallas | 0:0 (21:00) | | | Anaheim – Edmonton | 0:0 (22:00) |
Detroit – Washington | 0:0 (23:00) | | | Tampa – Montreal | 0:0 (23:00) | | | Pittsburgh – NY Islanders | 0:0 (23:30) |
St. Louis – Buffalo | 0:0 (00:00*) | | | Minnesota – Ottawa | 0:0 (02:00*) | | | Vegas – Calgary | 0:0 (02:00*) |
Los Angeles – Philadelphia | 0:0 (03:00*) |
Szwajcaria – Szwecja | 0:0 (18:00) | | | Stany Zjednoczone – Finlandia | 0:0 (20:30) | | | Czechy – Słowacja | 0:0 (23:00) |
Kanada – Niemcy | 0:0 (01:30*) |
przed meczem
Tampa Bay Lightning
0:0
(-:-, -:-, -:-)
New York Rangers
Komentarze niedostępne.
Składy i statystyki:
Sędziowie:
Widownia:
Spudłowany karny!:
Tampa Bay Lightning:
Zmiany:
Trener:
New York Rangers:
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
New York Rangers:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: