Badosa – Awanesjan | 1:2 (koniec) | | | Kessler – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Kalinskaja – Krueger | 0:2 (koniec) | | | Sabalenka – Zarazu | 2:0 (koniec) |
Blinkowa – Andrejewa | 0:2 (koniec) | | | Bouzkova – Ostapenko | 2:0 (koniec) |
Sznajder – Kalinina | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Aleksandrowa | 2:0 (koniec) |
Arnaldi – Popyrin | 2:0 (koniec) | | | Gomez – Opelka | 0:2 (koniec) |
Tiafoe – Walton | 2:0 (koniec) | | | Mensik – Kukuszkin | 2:0 (koniec) |
Cazaux – Lajović | 0:2 (koniec) | | | Mpetshi Perricard – Kyrgios | 2:1 (koniec) |
Basavareddy – Monfils | 1:2 (koniec) | | | Djoković – Hijikata | 2:0 (koniec) |
Wu – Svrcina | 1:2 (koniec) |
finał
Arthur Cazaux
|
0 |
4 | 4 | ||
Dušan Lajović
|
2 |
6 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(12:09:40)
|
Arthur Cazaux
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.08.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 69 kg
Dušan Lajović
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 30.06.1990
Wiek: 34 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 79 kg
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.08.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 69 kg
Dušan Lajović
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 30.06.1990
Wiek: 34 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 79 kg