Badosa – Awanesjan | 1:2 (koniec) | | | Kessler – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Kalinskaja – Krueger | 0:2 (koniec) | | | Sabalenka – Zarazu | 2:0 (koniec) |
Blinkowa – Andrejewa | 0:2 (koniec) | | | Bouzkova – Ostapenko | 2:0 (koniec) |
Sznajder – Kalinina | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Aleksandrowa | 2:0 (koniec) |
Arnaldi – Popyrin | 2:0 (koniec) | | | Gomez – Opelka | 0:2 (koniec) |
Tiafoe – Walton | 2:0 (koniec) | | | Mensik – Kukuszkin | 2:0 (koniec) |
Cazaux – Lajović | 0:2 (koniec) | | | Mpetshi Perricard – Kyrgios | 2:1 (koniec) |
Basavareddy – Monfils | 1:2 (koniec) | | | Djoković – Hijikata | 2:0 (koniec) |
Wu – Svrcina | 1:2 (koniec) |
finał
Novak Djoković
|
2 |
6 | 6 | ||
Rinky Hijikata
|
0 |
3 | 3 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(12:09:40)
|
Novak Djoković
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 22.05.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 77 kg
Rinky Hijikata
Kraj: Australia
Data urodzenia: 23.02.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 72 kg
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 22.05.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 77 kg
Rinky Hijikata
Kraj: Australia
Data urodzenia: 23.02.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 72 kg