Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
finał
Pablo Carreno-Busta
(SE)
|
1 |
2 | 6 | 5 | ||
Jakub Mensik
|
2 |
6 | 4 | 7 |
Czas meczu: 2:12 3. set: 0:45 |
|||
Carreno-Busta | Mensik | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
27 | 87 | 101 | 37 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 4 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:18 | 0:46 | 0:34 | 0:10 |
Asy ** | |||
1 | 3 | 18 | 9 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 3 | 2 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 6 83 % |
12 / 15 80 % |
14 / 15 93 % |
6 / 6 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
4 / 7 57 % |
1 / 2 50 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
24 / 37 65 % |
62 / 100 62 % |
63 / 88 72 % |
24 / 27 89 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
72 % |
82 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
46 % |
55 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
63 % |
63 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 2 50 % |
3 / 7 43 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
3 / 27 11 % |
25 / 88 28 % |
38 / 100 38 % |
13 / 37 35 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
20 % |
30 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
45 % |
54 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Pablo Carreno-Busta
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 12.07.1991
Wiek: 33 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 74 kg
Umieszczony: SE
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 12.07.1991
Wiek: 33 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 74 kg
Umieszczony: SE
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!