Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
domyślny Lestienne
Constant Lestienne
|
0 |
3 | 1 |
0 |
||
Vit Kopriva
(24)
|
1 |
6 | 4 |
0 |
Czas meczu: 1:04 2. set: 0:19 |
|||
Lestienne | Kopriva | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
11 | 33 | 55 | 21 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
2 | 4 | 8 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
10 | 16 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
21 | 18 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
3 / 5 60 % |
7 / 12 58 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:20 | 0:22 | 0:04 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 3 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 3 33 % |
2 / 7 29 % |
5 / 7 71 % |
2 / 2 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 4 50 % |
3 / 8 38 % |
3 / 5 60 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
9 / 22 41 % |
17 / 45 38 % |
27 / 43 63 % |
8 / 10 80 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
13 / 29 45 % |
20 / 28 71 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
4 / 16 25 % |
7 / 15 47 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
29 / 45 64 % |
28 / 43 65 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
160 km/h | 170 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
131 km/h | 142 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
181 km/h | 199 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
2 / 5 40 % |
5 / 8 63 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
2 / 10 20 % |
16 / 43 37 % |
28 / 45 62 % |
13 / 22 59 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
8 / 28 29 % |
16 / 29 55 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
8 / 15 53 % |
12 / 16 75 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Constant Lestienne
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.05.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 72 kg
Vit Kopriva
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 24
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.05.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 72 kg
Vit Kopriva
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 24
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!