Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
finał
Sára Bejlek
|
2 |
6 | 3 | 6 | ||
Kathinka Von Deichman
|
1 |
0 | 6 | 2 |
Czas meczu: 1:31 3. set: 0:29 |
|||
Bejlek | Von Deichman | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
32 | 85 | 62 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 7 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:09 | 0:27 | 0:36 | 0:13 |
Asy ** | |||
0 | 2 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 6 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
9 / 12 75 % |
5 / 11 45 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 3 0 % |
9 / 15 60 % |
4 / 6 67 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 22 73 % |
43 / 65 66 % |
40 / 82 49 % |
16 / 32 50 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
75 % |
50 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
48 % |
45 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
68 % |
73 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 6 33 % |
6 / 15 40 % |
3 / 3 100 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
16 / 32 50 % |
42 / 82 51 % |
22 / 65 34 % |
6 / 22 27 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
50 % |
25 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
55 % |
52 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Sára Bejlek
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 31.01.2006
Wiek: 18 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 157 cm
Kathinka Von Deichman
Kraj: Liechtenstein
Data urodzenia: 16.05.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 177 cm
Waga: 67 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 31.01.2006
Wiek: 18 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 157 cm
Kathinka Von Deichman
Kraj: Liechtenstein
Data urodzenia: 16.05.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 177 cm
Waga: 67 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!