Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
finał
Dominika Salkova
|
1 |
63 | 7 | 610 | ||
Maja Chwalińska
(20)
|
2 |
7 | 5 | 7 |
Czas meczu: 3:20 3. set: 1:05 |
|||
Salkova | Chwalińska | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
51 | 142 | 138 | 49 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
8 | 8 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
1 | 4 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
64 | 26 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
89 | 59 | ||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:16 | 0:58 | 1:07 | 0:21 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 7 | 3 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 6 67 % |
13 / 18 72 % |
12 / 18 67 % |
4 / 6 67 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 4 50 % |
6 / 11 55 % |
4 / 13 31 % |
1 / 6 17 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
26 / 49 53 % |
78 / 141 55 % |
75 / 139 54 % |
26 / 51 51 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
57 / 98 58 % |
59 / 104 57 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
21 / 41 51 % |
18 / 37 49 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
98 / 139 71 % |
104 / 141 74 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
135 km/h | 142 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
122 km/h | 127 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
170 km/h | 161 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 6 33 % |
6 / 13 46 % |
5 / 11 45 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
25 / 51 49 % |
64 / 139 46 % |
63 / 141 45 % |
23 / 49 47 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
45 / 104 43 % |
41 / 98 42 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
19 / 37 51 % |
20 / 41 49 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Dominika Salkova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 28.06.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Maja Chwalińska
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.10.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 164 cm
Umieszczony: 20
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 28.06.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Maja Chwalińska
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.10.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 164 cm
Umieszczony: 20
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!