Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
finał
Marie Bouzkova
(Q)
|
1 |
6 | 4 | 1 | ||
Ljudmiła Samsonowa
|
2 |
1 | 6 | 6 |
Czas meczu: 2:23 3. set: 0:31 |
|||
Bouzkova | Samsonowa | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
14 | 78 | 79 | 26 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 10 | 7 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 3 | 3 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:15 | 0:55 | 0:43 | 0:09 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 5 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 5 | 8 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 4 25 % |
7 / 12 58 % |
8 / 12 67 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 5 40 % |
10 / 15 67 % |
6 / 10 60 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
10 / 24 42 % |
46 / 85 54 % |
40 / 72 56 % |
12 / 16 75 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
4 / 10 40 % |
5 / 15 33 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
4 / 16 25 % |
32 / 72 44 % |
39 / 85 46 % |
14 / 24 58 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Marie Bouzkova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.07.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 58 kg
Umieszczony: Q
Ljudmiła Samsonowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 11.11.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.07.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 58 kg
Umieszczony: Q
Ljudmiła Samsonowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 11.11.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!