Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
domyślny Gengel
Marek Gengel
(5)
|
0 |
1 |
15 |
||
Hiroki Moriya
|
0 |
5 |
15 |
Czas meczu: 0:23 1. set: 0:20 |
|||
Gengel | Moriya | ||
---|---|---|---|
1. set | Mecz | 1. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
10 | 10 | 22 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:05 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 3 33 % |
1 / 3 33 % |
3 / 3 100 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 2 0 % |
0 / 2 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
8 / 18 44 % |
8 / 18 44 % |
12 / 14 86 % |
12 / 14 86 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
5 / 9 56 % |
8 / 10 80 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
3 / 9 33 % |
4 / 4 100 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
50 % |
71 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
78 % |
100 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
2 / 2 100 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
2 / 14 14 % |
2 / 14 14 % |
10 / 18 56 % |
10 / 18 56 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 1. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Marek Gengel
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 17.09.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 80 kg
Umieszczony: 5
Hiroki Moriya
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 16.10.1990
Wiek: 34 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 165 cm
Waga: 65 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 17.09.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 80 kg
Umieszczony: 5
Hiroki Moriya
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 16.10.1990
Wiek: 34 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 165 cm
Waga: 65 kg
Cch´-kit Liu (HKG)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!