Lestienne – Kopriva | 0:1; 1:4; 0-0 (Domyślne) |
Fruhvirtova – Bonaventure | 2:0 (koniec) | | | Salkova – Chwalińska | 1:2 (koniec) |
Bejlek – Von Deichman | 2:1 (koniec) | | | Fruhvirtova – Jones | 0:2 (koniec) |
Basavareddy – Comesaña | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 0:2 (koniec) |
Struff – Bu | 2:0 (koniec) | | | Martínez – Monfils | 1:2 (koniec) |
Carreno-Busta – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Basavareddy – Tabilo | 2:1 (koniec) |
Bergs – Nardi | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Tu | 0:2 (koniec) | | | Guinard – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Vukic – Giron | 1:2 (koniec) | | | Bublik – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Cazaux – Walton | 2:0 (koniec) | | | Hanfmann – Nakashima | 1:2 (koniec) |
Goffin – Hijikata | 0:2 (koniec) | | | Etcheverry – Schoolkate | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Linette | 1:2 (koniec) |
Haddad Maia – Keys | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Bouzkova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Fręch | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Sznajder | 1:2 (koniec) |
Kostjuk – Krueger | 1:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Bencic | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Collins – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Šaripov – Kolar | 2:0 (koniec) | | | Gengel – Moriya | 0:0; 1:5; 15-15 (Domyślne) |
Vrbensky – Misolic | 0:2 (koniec) | | | Forejtek – Mikrut | 1:2 (koniec) |
finał
Michael Vrbensky
|
0 |
3 | 64 | ||
Filip Misolic
|
2 |
6 | 7 |
Czas meczu: 1:35 2. set: 0:55 |
|||
Vrbensky | Misolic | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
41 | 68 | 72 | 41 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:17 | 0:28 | 0:36 | 0:20 |
Asy ** | |||
3 | 3 | 6 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 3 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 6 83 % |
7 / 10 70 % |
9 / 11 82 % |
5 / 6 83 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 2 50 % |
2 / 5 40 % |
3 / 5 60 % |
3 / 4 75 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
26 / 38 68 % |
38 / 60 63 % |
50 / 80 63 % |
29 / 44 66 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
72 % |
69 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
50 % |
52 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
60 % |
61 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 4 25 % |
2 / 5 40 % |
3 / 5 60 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
15 / 44 34 % |
30 / 80 38 % |
22 / 60 37 % |
12 / 38 32 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
31 % |
28 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
48 % |
50 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Michael Vrbensky
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 26.12.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Waga: 65 kg
Filip Misolic
Kraj: Austria
Data urodzenia: 08.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 75 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 26.12.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Waga: 65 kg
Filip Misolic
Kraj: Austria
Data urodzenia: 08.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 75 kg
Fiona Edwardsová (GBR)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!