Svrcina – Sultanov | 2:1 (koniec) | | | Gojo – Kopriva | 2:1 (koniec) |
Palicova – Snigur | 0:1; 0:1; 0-0 (Domyślne) | | | Errani – Fruhvirtova | 0:2 (koniec) |
Zacharowa – Bejlek | 0:2 (koniec) |
Díaz Acosta – Baez | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Sonego | 2:0 (koniec) |
Cerúndolo – Carballes Baena | 0:2 (koniec) | | | Struff – Monfils | 0:2 (koniec) |
Navone – Borges | 1:2 (koniec) | | | Shelton – Mensik | 1:2 (koniec) |
Michelsen – Basavareddy | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Cazaux | 2:1 (koniec) | | | Giron – Shapovalov | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Korda | 0:2 (koniec) |
Hijikata – Nakashima | 2:1 (koniec) | | | Tu – Bonzi | 0:2 (koniec) |
Paul – Guinard | 2:1 (koniec) | | | Etcheverry – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Joint – Linette | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Pegula – Sakkari | 2:0 (koniec) |
Bencic – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Krueger – Badosa | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Keys | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Vondrousova – Sznajder | 1:0; 1:1; 0-0 (Domyślne) | | | Jonesová – Kasatkina | 0:2 (koniec) |
finał
Maya Joint
|
2 |
6 | 6 | ||
Magda Linette
|
0 |
1 | 1 |
Sebastian
Czas meczu: 1:01 2. set: 0:31 |
|||
Joint | Linette | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
31 | 54 | 33 | 18 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 8 | 5 | 2 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
13 | 5 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
15 | 19 | ||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:12 | 0:21 | 0:21 | 0:12 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
6 / 7 86 % |
2 / 7 29 % |
1 / 3 33 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 2 50 % |
4 / 10 40 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
18 / 26 69 % |
29 / 45 64 % |
17 / 42 40 % |
10 / 23 43 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
17 / 28 61 % |
10 / 37 27 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
12 / 17 71 % |
3 / 5 60 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
28 / 45 62 % |
37 / 42 88 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
16 / 17 94 % |
5 / 5 100 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 5 40 % |
5 / 10 50 % |
1 / 2 50 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
13 / 23 57 % |
25 / 42 60 % |
16 / 45 36 % |
8 / 26 31 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
27 / 37 73 % |
11 / 28 39 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
2 / 5 40 % |
5 / 17 29 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Maya Joint
Kraj: Australia
Data urodzenia: 16.04.2006
Wiek: 18 lata
Trzymanie: praworęczny
Magda Linette
Kraj: Polska
Data urodzenia: 12.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 59 kg
Kraj: Australia
Data urodzenia: 16.04.2006
Wiek: 18 lata
Trzymanie: praworęczny
Magda Linette
Kraj: Polska
Data urodzenia: 12.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 59 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!