Svrcina – Sultanov | 2:1 (koniec) | | | Gojo – Kopriva | 2:1 (koniec) |
Palicova – Snigur | 0:1; 0:1; 0-0 (Domyślne) | | | Errani – Fruhvirtova | 0:2 (koniec) |
Zacharowa – Bejlek | 0:2 (koniec) |
Díaz Acosta – Baez | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Sonego | 2:0 (koniec) |
Cerúndolo – Carballes Baena | 0:2 (koniec) | | | Struff – Monfils | 0:2 (koniec) |
Navone – Borges | 1:2 (koniec) | | | Shelton – Mensik | 1:2 (koniec) |
Michelsen – Basavareddy | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Cazaux | 2:1 (koniec) | | | Giron – Shapovalov | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Korda | 0:2 (koniec) |
Hijikata – Nakashima | 2:1 (koniec) | | | Tu – Bonzi | 0:2 (koniec) |
Paul – Guinard | 2:1 (koniec) | | | Etcheverry – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Joint – Linette | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Pegula – Sakkari | 2:0 (koniec) |
Bencic – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Krueger – Badosa | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Keys | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Vondrousova – Sznajder | 1:0; 1:1; 0-0 (Domyślne) | | | Jonesová – Kasatkina | 0:2 (koniec) |
finał
Dalibor Svrcina
|
2 |
6 | 1 | 6 | ||
Chumojun Sultanov
|
1 |
3 | 6 | 3 |
Czas meczu: 1:43 3. set: 0:37 |
|||
Svrcina | Sultanov | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
29 | 74 | 74 | 24 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 6 | 10 | 4 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:35 | 0:39 | 0:15 |
Asy ** | |||
1 | 3 | 3 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 9 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 4 75 % |
6 / 12 50 % |
6 / 13 46 % |
2 / 5 40 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 2 50 % |
5 / 11 45 % |
5 / 12 42 % |
3 / 6 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
14 / 22 64 % |
36 / 70 51 % |
40 / 78 51 % |
16 / 31 52 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 6 50 % |
7 / 12 58 % |
6 / 11 55 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
15 / 31 48 % |
38 / 78 49 % |
34 / 70 49 % |
8 / 22 36 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Dalibor Svrcina
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Chumojun Sultanov
Kraj: Uzbekistan
Data urodzenia: 27.10.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Chumojun Sultanov
Kraj: Uzbekistan
Data urodzenia: 27.10.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!