Svrcina – Sultanov | 2:1 (koniec) | | | Gojo – Kopriva | 2:1 (koniec) |
Palicova – Snigur | 0:1; 0:1; 0-0 (Domyślne) | | | Errani – Fruhvirtova | 0:2 (koniec) |
Zacharowa – Bejlek | 0:2 (koniec) |
Díaz Acosta – Baez | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Sonego | 2:0 (koniec) |
Cerúndolo – Carballes Baena | 0:2 (koniec) | | | Struff – Monfils | 0:2 (koniec) |
Navone – Borges | 1:2 (koniec) | | | Shelton – Mensik | 1:2 (koniec) |
Michelsen – Basavareddy | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Cazaux | 2:1 (koniec) | | | Giron – Shapovalov | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Korda | 0:2 (koniec) |
Hijikata – Nakashima | 2:1 (koniec) | | | Tu – Bonzi | 0:2 (koniec) |
Paul – Guinard | 2:1 (koniec) | | | Etcheverry – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Joint – Linette | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Pegula – Sakkari | 2:0 (koniec) |
Bencic – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Krueger – Badosa | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Keys | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Vondrousova – Sznajder | 1:0; 1:1; 0-0 (Domyślne) | | | Jonesová – Kasatkina | 0:2 (koniec) |
domyślny Palicová
Barbora Palicova
|
0 |
3 | 0 |
0 |
||
Darja Snigur
(30)
|
1 |
6 | 1 |
0 |
Czas meczu: 0:47 2. set: 0:03 |
|||
Palicova | Snigur | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
2 | 28 | 37 | 4 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
1 | 5 | 7 | 2 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 4 | 0 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:03 | 0:19 | 0:15 | - |
Asy ** | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 6 | 2 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
0 / 1 0 % |
1 / 5 20 % |
3 / 5 60 % |
0 / 0 0 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 1 0 % |
5 / 9 56 % |
0 / 2 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
2 / 6 33 % |
13 / 33 39 % |
17 / 32 53 % |
0 / 0 0 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
50 % |
61 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
26 % |
33 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
46 % |
72 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
2 / 2 100 % |
4 / 9 44 % |
1 / 1 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
0 / 0 0 % |
15 / 32 47 % |
20 / 33 61 % |
4 / 6 67 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
39 % |
50 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
67 % |
74 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Barbora Palicova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 11.03.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Darja Snigur
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 27.03.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: 30
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 11.03.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Darja Snigur
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 27.03.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: 30
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!