Svrcina – Sultanov | 2:1 (koniec) | | | Gojo – Kopriva | 2:1 (koniec) |
Landaluce – Svrcina | 0:0 (02:30*) |
Palicova – Snigur | 0:1; 0:1; 0-0 (Domyślne) | | | Errani – Fruhvirtova | 0:2 (koniec) |
Zacharowa – Bejlek | 0:2 (koniec) | | | Fruhvirtova – Chwalińska | 0:0 (04:30*) |
Díaz Acosta – Baez | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Sonego | 2:0 (koniec) |
Cerúndolo – Carballes Baena | 0:2 (koniec) | | | Struff – Monfils | 0:2 (koniec) |
Navone – Borges | 1:2 (koniec) | | | Shelton – Mensik | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Cazaux | 2:1 (koniec) | | | Giron – Shapovalov | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Korda | 0:2 (koniec) |
Hijikata – Nakashima | 2:1 (koniec) | | | Tu – Bonzi | 0:2 (koniec) |
Paul – Guinard | 2:1 (koniec) | | | Etcheverry – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Joint – Linette | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Pegula – Sakkari | 2:0 (koniec) |
Bencic – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Krueger – Badosa | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Keys | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Vondrousova – Sznajder | 1:0; 1:1; 0-0 (Domyślne) | | | Jonesová – Kasatkina | 0:0 (10:30) |
finał
Sara Errani
(4)
|
0 |
0 | 2 | ||
Brenda Fruhvirtova
|
2 |
6 | 6 |
|
Czas meczu: 1:00 2. set: 0:38 |
|||
Errani | Fruhvirtova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
31 | 37 | 64 | 39 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 3 | 9 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 9 | 8 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 8 | 8 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:15 | 0:27 | 0:19 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 6 | 4 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 2 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 4 25 % |
1 / 7 14 % |
6 / 7 86 % |
3 / 4 75 % |
Obronione przełamania | |||
4 / 7 57 % |
5 / 11 45 % |
4 / 5 80 % |
4 / 5 80 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
12 / 28 43 % |
14 / 42 33 % |
36 / 59 61 % |
23 / 42 55 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
39 % |
70 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
18 % |
42 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
74 % |
68 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 5 20 % |
1 / 5 20 % |
6 / 11 55 % |
3 / 7 43 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
19 / 42 45 % |
23 / 59 39 % |
28 / 42 67 % |
16 / 28 57 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
30 % |
61 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
58 % |
82 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Sara Errani
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 29.04.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 164 cm
Waga: 60 kg
Umieszczony: 4
Brenda Fruhvirtova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.04.2007
Wiek: 17 lata
Trzymanie: praworęczny
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 29.04.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 164 cm
Waga: 60 kg
Umieszczony: 4
Brenda Fruhvirtova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.04.2007
Wiek: 17 lata
Trzymanie: praworęczny
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!