Svrcina – Sultanov | 2:1 (koniec) | | | Gojo – Kopriva | 2:1 (koniec) |
Palicova – Snigur | 0:1; 0:1; 0-0 (Domyślne) | | | Errani – Fruhvirtova | 0:2 (koniec) |
Zacharowa – Bejlek | 0:2 (koniec) |
Díaz Acosta – Baez | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Sonego | 2:0 (koniec) |
Cerúndolo – Carballes Baena | 0:2 (koniec) | | | Struff – Monfils | 0:2 (koniec) |
Navone – Borges | 1:2 (koniec) | | | Shelton – Mensik | 1:2 (koniec) |
Michelsen – Basavareddy | 1:2 (koniec) |
Auger-Aliassime – Cazaux | 2:1 (koniec) | | | Giron – Shapovalov | 2:0 (koniec) |
Kecmanović – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Korda | 0:2 (koniec) |
Hijikata – Nakashima | 2:1 (koniec) | | | Tu – Bonzi | 0:2 (koniec) |
Paul – Guinard | 2:1 (koniec) | | | Etcheverry – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Joint – Linette | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Pegula – Sakkari | 2:0 (koniec) |
Bencic – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Krueger – Badosa | 2:1 (koniec) |
Ostapenko – Keys | 1:2 (koniec) | | | Jabeur – Putincewa | 0:2 (koniec) |
Vondrousova – Sznajder | 1:0; 1:1; 0-0 (Domyślne) | | | Jonesová – Kasatkina | 0:2 (koniec) |
finał
Anastasia Zacharowa
(8)
|
0 |
4 | 4 | ||
Sára Bejlek
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:23 2. set: 0:40 |
|||
Zacharowa | Bejlek | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
28 | 53 | 63 | 34 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 4 | 5 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 3 | 2 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 2 | 2 |
Wygrywające uderzenia * | |||
20 | 19 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
24 | 12 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
5 / 10 50 % |
11 / 16 69 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:16 | 0:25 | 0:21 | 0:12 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 2 | 4 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 5 20 % |
3 / 10 30 % |
5 / 10 50 % |
2 / 5 40 % |
Obronione przełamania | |||
3 / 7 43 % |
3 / 10 30 % |
4 / 9 44 % |
3 / 6 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
12 / 32 38 % |
24 / 57 42 % |
30 / 59 51 % |
14 / 30 47 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
17 / 36 47 % |
23 / 44 52 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
7 / 21 33 % |
7 / 15 47 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
36 / 57 63 % |
44 / 59 75 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
142 km/h | 132 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
123 km/h | 120 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
171 km/h | 156 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 6 50 % |
5 / 9 56 % |
7 / 10 70 % |
4 / 7 57 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
16 / 30 53 % |
29 / 59 49 % |
33 / 57 58 % |
20 / 32 63 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
21 / 44 48 % |
19 / 36 53 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
8 / 15 53 % |
14 / 21 67 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Anastasia Zacharowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 18.01.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: 8
Sára Bejlek
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 31.01.2006
Wiek: 18 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 157 cm
Kraj: WTA
Data urodzenia: 18.01.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: 8
Sára Bejlek
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 31.01.2006
Wiek: 18 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 157 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!