Gaston – Jasika | 3:1 (koniec) | | | Virtanen – Fils | 1:3 (koniec) |
Habib – Bu | 3:0 (koniec) | | | Nishikori – Monteiro | 3:2 (koniec) |
Onclin – Opelka | 1:3 (koniec) | | | Ruud – Munar | 3:2 (koniec) |
Walton – Halys | 2:3 (koniec) | | | Martínez – Darderi | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Humbert – Gigante | 3:0 (koniec) | | | Lehecka – Tu | 3:1 (koniec) |
Nagal – Machac | 0:3 (koniec) | | | Pouille – Zverev | 0:3 (koniec) |
Erjaveć – Lamens | 0:2 (koniec) | | | Pera – Maria | 0:2 (koniec) |
Starodubcewa – Fernandez | 0:2 (koniec) | | | Bouzkova – Andrejewa | 0:2 (koniec) |
Todoni – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Parry – Vekić | 0:2 (koniec) |
Kartal – Bouzas Maneiro | 0:2 (koniec) | | | Bucsa – Paquet | 2:0 (koniec) |
Badosa – Wang | 2:0 (koniec) | | | Sabalenka – Stephens | 2:0 (koniec) |
Tauson – Noskova | 2:1 (koniec) | | | Blinkowa – Saville | 2:1 (koniec) |
finał
Jiri Lehecka
(24)
|
3 |
6 | 3 | 6 | 7 | ||
Li Tu
(WC)
|
1 |
1 | 6 | 3 | 61 |
Czas meczu: 2:19 4. set: 0:45 |
|||
Lehecka | Tu | ||
---|---|---|---|
4. set | Mecz | 4. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
38 | 116 | 94 | 31 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 8 | 7 | 6 |
Piłki setowe | |||
1 | 3 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
45 | 24 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
37 | 39 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
19 / 28 68 % |
16 / 25 64 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 0:43 | 0:45 | 0:13 |
Asy ** | |||
5 | 13 | 8 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 2 | 4 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
6 / 6 100 % |
18 / 19 95 % |
15 / 18 83 % |
6 / 6 100 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
3 / 4 75 % |
3 / 6 50 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
28 / 34 82 % |
80 / 103 78 % |
71 / 107 66 % |
25 / 35 71 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
54 / 67 81 % |
50 / 66 76 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
26 / 36 72 % |
21 / 41 51 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
67 / 103 65 % |
66 / 107 62 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
198 km/h | 197 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
168 km/h | 182 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
219 km/h | 197 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
3 / 6 50 % |
1 / 4 25 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 35 29 % |
36 / 107 34 % |
23 / 103 22 % |
6 / 34 18 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
16 / 66 24 % |
13 / 67 19 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
20 / 41 49 % |
10 / 36 28 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 4. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: 24
Kraj: Australia
Data urodzenia: 27.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 83 kg
Umieszczony: WC
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!