Gaston – Jasika | 0:0 (01:05) | | | Virtanen – Fils | 0:0 (01:30) |
Habib – Bu | 0:0 (02:30) | | | Nishikori – Monteiro | 0:0 (02:30) |
Onclin – Opelka | 0:0 (02:30) | | | Ruud – Munar | 0:0 (03:00) |
Walton – Halys | 0:0 (03:00) | | | Faria – Kotow | 0:0 (03:00) |
Nagal – Machac | 0:0 (04:00) | | | Shang – Davidovich Fokina | 0:0 (04:30) |
Džumhur – Vukic | 0:0 (05:30) | | | Martínez – Darderi | 0:0 (05:30) |
Nishioka – Dougaz | 0:0 (05:30) | | | Humbert – Gigante | 0:0 (08:30) |
Lehecka – Tu | 0:0 (09:00) | | | Pouille – Zverev | 0:0 (10:30) |
Comesaña – Altmaier | 0:0 (01:00*) | | | Diallo – Nardi | 0:0 (01:00*) |
Díaz Acosta – Bergs | 0:0 (01:00*) | | | Djoković – Basavareddy | 0:0 (01:00*) |
Draper – Navone | 0:0 (01:00*) | | | Duckworth – Stricker | 0:0 (01:00*) |
Etcheverry – Cobolli | 0:0 (01:00*) | | | Fearnley – Kyrgios | 0:0 (01:00*) |
Fognini – Dimitrow | 0:0 (01:00*) | | | Fritz – Brooksby | 0:0 (01:00*) |
Giron – Hanfmann | 0:0 (01:00*) | | | Goffin – Bonzi | 0:0 (01:00*) |
Kecmanović – Lajović | 0:0 (01:00*) | | | Kokkinakis – Safiullin | 0:0 (01:00*) |
Mannarino – Chaczanow | 0:0 (01:00*) | | | Monfils – Mpetshi Perricard | 0:0 (01:00*) |
Muller – Borges | 0:0 (01:00*) | | | O´Connell – Paul | 0:0 (01:00*) |
Popyrin – Moutet | 0:0 (01:00*) | | | Rinderknech – Tiafoe | 0:0 (01:00*) |
Samrej – Miedwiediew | 0:0 (01:00*) | | | Seyboth Wild – Marozsan | 0:0 (01:00*) |
Shelton – Nakashima | 0:0 (01:00*) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:0 (01:00*) |
Schoolkate – Daniel | 0:0 (01:00*) | | | Sinner – Jarry | 0:0 (01:00*) |
Sonego – Wawrinka | 0:0 (01:00*) | | | Struff – Auger-Aliassime | 0:0 (01:00*) |
Tabilo – Carballes Baena | 0:0 (01:00*) | | | Tsitsipas – Michelsen | 0:0 (01:00*) |
Van de Zandschulp – De Minaur | 0:0 (01:00*) | | | Zhang – Rune | 0:0 (01:00*) |
Basilaszwili – Mensik | 0:0 (01:00*) | | | Boyer – Coria | 0:0 (01:00*) |
Corić – Garin | 0:0 (01:00*) | | | Hijikata – Krueger | 0:0 (01:00*) |
Klein – Korda | 0:0 (01:00*) | | | McCabe – Landaluce | 0:0 (01:00*) |
Rublew – Fonseca | 0:0 (01:00*) | | | Thompson – Koepfer | 0:0 (01:00*) |
Ugo Carabelli – Tien | 0:0 (01:00*) | | | Arnaldi – Musetti | 0:0 (01:00*) |
Baez – Cazaux | 0:0 (01:00*) | | | Bautista Agut – Shapovalov | 0:0 (01:00*) |
Berrettini – Norrie | 0:0 (01:00*) | | | Cerúndolo – Bublik | 0:0 (01:00*) |
Erjaveć – Lamens | 0:0 (01:05) | | | Pera – Maria | 0:0 (01:05) |
Starodubcewa – Fernandez | 0:0 (01:05) | | | Bouzkova – Andrejewa | 0:0 (01:05) |
Todoni – Zheng | 0:0 (01:30) | | | Tauson – Noskova | 0:0 (02:30) |
Parry – Vekić | 0:0 (03:30) | | | Kartal – Bouzas Maneiro | 0:0 (04:00) |
Zidansek – Potapowa | 0:0 (04:00) | | | Bucsa – Paquet | 0:0 (05:00) |
Niemeier – Chwalińska | 0:0 (05:00) | | | Badosa – Wang | 0:0 (07:00) |
Pawluczenkowa – Juan | 0:0 (07:00) | | | Hibino – Kostjuk | 0:0 (07:30) |
Sabalenka – Stephens | 0:0 (09:00) | | | Blinkowa – Saville | 0:0 (11:00) |
Aleksandrowa – Raducanu | 0:0 (01:00*) | | | Begu – Ruse | 0:0 (01:00*) |
Bencic – Ostapenko | 0:0 (01:00*) | | | Bondar – Wang | 0:0 (01:00*) |
Bronzetti – Azarenka | 0:0 (01:00*) | | | Carle – Anisimova | 0:0 (01:00*) |
Gauff – Kenin | 0:0 (01:00*) | | | Graczewa – McNally | 0:0 (01:00*) |
Haddad Maia – Riera | 0:0 (01:00*) | | | Jeanjean – Burrage | 0:0 (01:00*) |
Joint – Pegula | 0:0 (01:00*) | | | Kalinina – Jabeur | 0:0 (01:00*) |
Kalinskaja – Birrell | 0:0 (01:00*) | | | Keys – Li | 0:0 (01:00*) |
Kovinić – Sun | 0:0 (01:00*) | | | Kudermetowa – Gadecki | 0:0 (01:00*) |
Marino – Boulter | 0:0 (01:00*) | | | Martić – Cristian | 0:0 (01:00*) |
Mertens – Golubic | 0:0 (01:00*) | | | Minnen – Aiava | 0:0 (01:00*) |
Navarro – Stearns | 0:0 (01:00*) | | | Osaka – Garcia | 0:0 (01:00*) |
Osorio Serrano – Sakkari | 0:0 (01:00*) | | | Parrizas-Diaz – Jović | 0:0 (01:00*) |
Putincewa – Awanesjan | 0:0 (01:00*) | | | Rus – Danilović | 0:0 (01:00*) |
Rybakina – Jonesová | 0:0 (01:00*) | | | Samsonowa – Rachimowa | 0:0 (01:00*) |
Sherif – Jastremska | 0:0 (01:00*) | | | Sznajder – Cocciaretto | 0:0 (01:00*) |
Siegemund – Baptiste | 0:0 (01:00*) | | | Snigur – Collins | 0:0 (01:00*) |
Sonmez – Gibson | 0:0 (01:00*) | | | Switolina – Cîrstea | 0:0 (01:00*) |
Sramkova – Volynets | 0:0 (01:00*) | | | Tomljanović – Krueger | 0:0 (01:00*) |
Tomowa – Kasatkina | 0:0 (01:00*) | | | Townsend – Zarazu | 0:0 (01:00*) |
Uchijima – Linette | 0:0 (01:00*) | | | Wang – Grabher | 0:0 (01:00*) |
Wei – Paolini | 0:0 (01:00*) | | | Zhang – Kessler | 0:0 (01:00*) |
Zheng – Andrejewa | 0:0 (01:00*) | | | Bejlek – Dolehide | 0:0 (01:00*) |
Muchova – Podoroska | 0:0 (01:00*) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (01:00*) |
Fręch – Kudermetowa | 0:0 (02:30*) | | | Siniakova – Świątek | 0:0 (03:30*) |
przed meczem
Jiri Lehecka
(24)
|
0 |
0 |
0 |
||
Li Tu
(WC)
|
0 |
0 |
0 |
Cześć! Mecz startuje o 09:00.
(09:19:11)
|
|
Jiri Lehecka
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: 24
Li Tu
Kraj: Australia
Data urodzenia: 27.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 83 kg
Umieszczony: WC
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: 24
Li Tu
Kraj: Australia
Data urodzenia: 27.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 83 kg
Umieszczony: WC