Rinderknech – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Tabilo – Carballes Baena | 1:3 (koniec) |
Tsitsipas – Michelsen | 1:3 (koniec) | | | Basilaszwili – Mensik | 1:3 (koniec) |
Duckworth – Stricker | 3:0 (koniec) | | | Muller – Borges | 1:3 (koniec) |
Seyboth Wild – Marozsan | 2:3 (koniec) | | | McCabe – Landaluce | 3:0 (koniec) |
Thompson – Koepfer | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Safiullin | 3:1 (koniec) |
Schoolkate – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Jarry | 3:0 (koniec) |
Nishioka – Dougaz | 3:1 (koniec) | | | Draper – Navone | 3:2 (koniec) |
Džumhur – Vukic | 2:3 (koniec) | | | Klein – Korda | 1:3 (koniec) |
Baez – Cazaux | 2:3 (koniec) | | | Passaro – Dimitrow | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Goffin – Bonzi | 0:3 (koniec) | | | O´Connell – Paul | 2:3 (koniec) |
Struff – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Faria – Kotow | 3:0 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Djoković – Basavareddy | 3:1 (koniec) |
Fearnley – Kyrgios | 3:0 (koniec) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Jeanjean – Burrage | 0:2 (koniec) | | | Rus – Danilović | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Rachimowa | 2:0 (koniec) | | | Sznajder – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Baptiste | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Gibson | 1:2 (koniec) |
Sramkova – Volynets | 2:1 (koniec) | | | Uchijima – Linette | 2:1 (koniec) |
Gauff – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Krueger | 2:1 (koniec) |
Bronzetti – Azarenka | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Cîrstea | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Potapowa | 0:2 (koniec) | | | Fręch – Kudermetowa | 2:0 (koniec) |
Bencic – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (Anuluj) |
Dart – Fett | 2:1 (koniec) | | | Bejlek – Dolehide | 0:2 (koniec) |
Siniakova – Świątek | 0:2 (koniec) | | | Hibino – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Martić – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Juan | 2:1 (koniec) |
Niemeier – Chwalińska | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Golubic | 2:1 (koniec) |
Minnen – Aiava | 1:2 (koniec) | | | Joint – Pegula | 0:2 (koniec) |
Muchova – Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Osaka – Garcia | 2:1 (koniec) |
Snigur – Collins | 0:2 (koniec) |
Kopriva – Hardt | 2:0 (koniec) | | | Couacaud – Svrcina | 0:2 (koniec) |
finał
Jule Niemeier
(92)
|
2 |
6 | 6 | ||
Maja Chwalińska
(Q - 126)
|
0 |
0 | 1 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:11 2. set: 0:40 |
|||
Niemeier | Chwalińska | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
32 | 59 | 32 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 5 | 3 | 3 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
33 | 5 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
20 | 11 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
9 / 12 75 % |
2 / 7 29 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:19 | 0:29 | 0:19 | 0:09 |
Asy ** | |||
2 | 5 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 3 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
7 / 7 100 % |
1 / 6 17 % |
1 / 3 33 % |
Obronione przełamania | |||
4 / 4 100 % |
5 / 5 100 % |
2 / 7 29 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
22 / 35 63 % |
37 / 56 66 % |
13 / 35 37 % |
9 / 19 47 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
28 / 36 78 % |
6 / 21 29 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
9 / 20 45 % |
7 / 14 50 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
36 / 56 64 % |
21 / 35 60 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
17 / 20 85 % |
13 / 14 93 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
159 km/h | 143 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
138 km/h | 128 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
187 km/h | 158 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 4 50 % |
5 / 7 71 % |
0 / 5 0 % |
0 / 4 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 19 53 % |
22 / 35 63 % |
19 / 56 34 % |
13 / 35 37 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
15 / 21 71 % |
8 / 36 22 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
6 / 14 43 % |
8 / 20 40 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Jule Niemeier
Kraj: Niemcy
Data urodzenia: 12.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Umieszczony: 92
Maja Chwalińska
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.10.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 164 cm
Umieszczony: Q - 126
Kraj: Niemcy
Data urodzenia: 12.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Umieszczony: 92
Maja Chwalińska
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.10.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 164 cm
Umieszczony: Q - 126
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!