Rinderknech – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Tabilo – Carballes Baena | 1:3 (koniec) |
Tsitsipas – Michelsen | 1:3 (koniec) | | | Basilaszwili – Mensik | 1:3 (koniec) |
Duckworth – Stricker | 3:0 (koniec) | | | Muller – Borges | 1:3 (koniec) |
Seyboth Wild – Marozsan | 2:3 (koniec) | | | McCabe – Landaluce | 3:0 (koniec) |
Thompson – Koepfer | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Safiullin | 3:1 (koniec) |
Schoolkate – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Jarry | 3:0 (koniec) |
Nishioka – Dougaz | 3:1 (koniec) | | | Draper – Navone | 3:2 (koniec) |
Džumhur – Vukic | 2:3 (koniec) | | | Klein – Korda | 1:3 (koniec) |
Baez – Cazaux | 2:3 (koniec) | | | Passaro – Dimitrow | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Goffin – Bonzi | 0:3 (koniec) | | | O´Connell – Paul | 2:3 (koniec) |
Struff – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Faria – Kotow | 3:0 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Djoković – Basavareddy | 3:1 (koniec) |
Fearnley – Kyrgios | 3:0 (koniec) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Jeanjean – Burrage | 0:2 (koniec) | | | Rus – Danilović | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Rachimowa | 2:0 (koniec) | | | Sznajder – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Baptiste | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Gibson | 1:2 (koniec) |
Sramkova – Volynets | 2:1 (koniec) | | |
Uchijima – Linette ![]() |
2:1 (koniec) |
Gauff – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Krueger | 2:1 (koniec) |
Bronzetti – Azarenka | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Cîrstea | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Potapowa | 0:2 (koniec) | | |
Fręch – Kudermetowa ![]() |
2:0 (koniec) |
Bencic – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (Anuluj) |
Dart – Fett | 2:1 (koniec) | | | Bejlek – Dolehide | 0:2 (koniec) |
Siniakova – Świątek ![]() |
0:2 (koniec) | | | Hibino – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Martić – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Juan | 2:1 (koniec) |
Niemeier – Chwalińska ![]() |
2:0 (koniec) | | | Mertens – Golubic | 2:1 (koniec) |
Minnen – Aiava | 1:2 (koniec) | | | Joint – Pegula | 0:2 (koniec) |
Muchova – Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Osaka – Garcia | 2:1 (koniec) |
Snigur – Collins | 0:2 (koniec) |
Kopriva – Hardt | 2:0 (koniec) | | | Couacaud – Svrcina | 0:2 (koniec) |
finał
Karolina Muchova
(20)
|
2 |
6 | 6 | ||
Nadia Podoroska
|
0 |
1 | 1 |
Czas meczu: 1:01 2. set: 0:24 |
|||
Muchova | Podoroska | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
27 | 61 | 35 | 15 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 6 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:08 | 0:24 | 0:21 | 0:10 |
Asy ** | |||
2 | 7 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 3 | 3 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 3 100 % |
7 / 7 100 % |
2 / 7 29 % |
1 / 4 25 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 1 100 % |
3 / 3 100 % |
1 / 6 17 % |
1 / 4 25 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
13 / 18 72 % |
33 / 48 69 % |
20 / 48 42 % |
10 / 24 42 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
86 % |
48 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
45 % |
33 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
58 % |
56 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 4 75 % |
5 / 6 83 % |
0 / 3 0 % |
0 / 1 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 24 58 % |
28 / 48 58 % |
15 / 48 31 % |
5 / 18 28 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
52 % |
14 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
67 % |
55 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.08.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Umieszczony: 20
Kraj: Argentyna
Data urodzenia: 10.02.1997
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!