Rinderknech – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Tabilo – Carballes Baena | 1:3 (koniec) |
Tsitsipas – Michelsen | 1:3 (koniec) | | | Basilaszwili – Mensik | 1:3 (koniec) |
Duckworth – Stricker | 3:0 (koniec) | | | Muller – Borges | 1:3 (koniec) |
Seyboth Wild – Marozsan | 2:3 (koniec) | | | McCabe – Landaluce | 3:0 (koniec) |
Thompson – Koepfer | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Safiullin | 3:1 (koniec) |
Schoolkate – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Jarry | 3:0 (koniec) |
Nishioka – Dougaz | 3:1 (koniec) | | | Draper – Navone | 3:2 (koniec) |
Džumhur – Vukic | 2:3 (koniec) | | | Klein – Korda | 1:3 (koniec) |
Baez – Cazaux | 2:3 (koniec) | | | Passaro – Dimitrow | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Goffin – Bonzi | 0:3 (koniec) | | | O´Connell – Paul | 2:3 (koniec) |
Struff – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Faria – Kotow | 3:0 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Djoković – Basavareddy | 3:1 (koniec) |
Fearnley – Kyrgios | 3:0 (koniec) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Jeanjean – Burrage | 0:2 (koniec) | | | Rus – Danilović | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Rachimowa | 2:0 (koniec) | | | Sznajder – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Baptiste | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Gibson | 1:2 (koniec) |
Sramkova – Volynets | 2:1 (koniec) | | | Uchijima – Linette | 2:1 (koniec) |
Gauff – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Krueger | 2:1 (koniec) |
Bronzetti – Azarenka | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Cîrstea | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Potapowa | 0:2 (koniec) | | | Fręch – Kudermetowa | 2:0 (koniec) |
Bencic – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (Anuluj) |
Dart – Fett | 2:1 (koniec) | | | Bejlek – Dolehide | 0:2 (koniec) |
Siniakova – Świątek | 0:2 (koniec) | | | Hibino – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Martić – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Juan | 2:1 (koniec) |
Niemeier – Chwalińska | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Golubic | 2:1 (koniec) |
Minnen – Aiava | 1:2 (koniec) | | | Joint – Pegula | 0:2 (koniec) |
Muchova – Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Osaka – Garcia | 2:1 (koniec) |
Snigur – Collins | 0:2 (koniec) |
Kopriva – Hardt | 2:0 (koniec) | | | Couacaud – Svrcina | 0:2 (koniec) |
finał
Damir Džumhur
|
2 |
7 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||
Aleksandar Vukic
|
3 |
63 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(09:38:59)
|
Damir Džumhur
Kraj: Bośnia i Hercegowina
Data urodzenia: 20.05.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Waga: 68 kg
Aleksandar Vukic
Kraj: Australia
Data urodzenia: 06.04.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 85 kg
Kraj: Bośnia i Hercegowina
Data urodzenia: 20.05.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Waga: 68 kg
Aleksandar Vukic
Kraj: Australia
Data urodzenia: 06.04.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 85 kg