Rinderknech – Tiafoe 2:3 (koniec) | Tabilo – Carballes Baena 1:3 (koniec)
Tsitsipas – Michelsen 1:3 (koniec) | Basilaszwili – Mensik 1:3 (koniec)
Duckworth – Stricker 3:0 (koniec) | Muller – Borges 1:3 (koniec)
Seyboth Wild – Marozsan 2:3 (koniec) | McCabe – Landaluce 3:0 (koniec)
Thompson – Koepfer 3:1 (koniec) | Kokkinakis – Safiullin 3:1 (koniec)
Schoolkate – Daniel 3:1 (koniec) | Sinner – Jarry 3:0 (koniec)
Nishioka – Dougaz 3:1 (koniec) | Draper – Navone 3:2 (koniec)
Džumhur – Vukic 2:3 (koniec) | Klein – Korda 1:3 (koniec)
Baez – Cazaux 2:3 (koniec) | Passaro – Dimitrow 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Goffin – Bonzi 0:3 (koniec) | O´Connell – Paul 2:3 (koniec)
Struff – Auger-Aliassime 1:3 (koniec) | Faria – Kotow 3:0 (koniec)
Shang – Davidovich Fokina 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | Djoković – Basavareddy 3:1 (koniec)
Fearnley – Kyrgios 3:0 (koniec) | Szewczenko – Alcaraz 0:3 (koniec)
finał
Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo (23)
1
6 2 3 61  
Roberto Carballes Baena
Roberto Carballes Baena
3
1 6 6 7  
Poniedziałek 13.01.2025, 01:05Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (09:39:02)
    Alejandro Tabilo
    Kraj: Chile
    Data urodzenia: 22.06.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 188 cm
    Waga: 75 kg
    Umieszczony: 23

    Roberto Carballes Baena
    Kraj: Hiszpania
    Data urodzenia: 23.03.1993
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 77 kg