Rinderknech – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Tabilo – Carballes Baena | 1:3 (koniec) |
Tsitsipas – Michelsen | 1:3 (koniec) | | | Basilaszwili – Mensik | 1:3 (koniec) |
Duckworth – Stricker | 3:0 (koniec) | | | Muller – Borges | 1:3 (koniec) |
Seyboth Wild – Marozsan | 2:3 (koniec) | | | McCabe – Landaluce | 3:0 (koniec) |
Thompson – Koepfer | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Safiullin | 3:1 (koniec) |
Schoolkate – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Jarry | 3:0 (koniec) |
Nishioka – Dougaz | 3:1 (koniec) | | | Draper – Navone | 3:2 (koniec) |
Džumhur – Vukic | 2:3 (koniec) | | | Klein – Korda | 1:3 (koniec) |
Baez – Cazaux | 2:3 (koniec) | | | Passaro – Dimitrow | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Goffin – Bonzi | 0:3 (koniec) | | | O´Connell – Paul | 2:3 (koniec) |
Struff – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Faria – Kotow | 3:0 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Djoković – Basavareddy | 3:1 (koniec) |
Fearnley – Kyrgios | 3:0 (koniec) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Jeanjean – Burrage | 0:2 (koniec) | | | Rus – Danilović | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Rachimowa | 2:0 (koniec) | | | Sznajder – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Baptiste | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Gibson | 1:2 (koniec) |
Sramkova – Volynets | 2:1 (koniec) | | |
Uchijima – Linette ![]() |
2:1 (koniec) |
Gauff – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Krueger | 2:1 (koniec) |
Bronzetti – Azarenka | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Cîrstea | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Potapowa | 0:2 (koniec) | | |
Fręch – Kudermetowa ![]() |
2:0 (koniec) |
Bencic – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (Anuluj) |
Dart – Fett | 2:1 (koniec) | | | Bejlek – Dolehide | 0:2 (koniec) |
Siniakova – Świątek ![]() |
0:2 (koniec) | | | Hibino – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Martić – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Juan | 2:1 (koniec) |
Niemeier – Chwalińska ![]() |
2:0 (koniec) | | | Mertens – Golubic | 2:1 (koniec) |
Minnen – Aiava | 1:2 (koniec) | | | Joint – Pegula | 0:2 (koniec) |
Muchova – Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Osaka – Garcia | 2:1 (koniec) |
Snigur – Collins | 0:2 (koniec) |
Kopriva – Hardt | 2:0 (koniec) | | | Couacaud – Svrcina | 0:2 (koniec) |
finał
Magdalena Fręch
(24)
|
2 |
6 | 6 | ||
Polina Kudermetowa
(Q - 57)
|
0 |
4 | 4 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:19 2. set: 0:36 |
|||
Fręch | Kudermetowa | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
34 | 67 | 54 | 27 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
8 | 8 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
16 | 29 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
12 | 36 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
5 / 9 56 % |
9 / 13 69 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 0:27 | 0:26 | 0:13 |
Asy ** | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
6 / 10 60 % |
4 / 10 40 % |
3 / 5 60 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
3 / 7 43 % |
2 / 8 25 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
20 / 31 65 % |
32 / 58 55 % |
28 / 63 44 % |
16 / 30 53 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
23 / 38 61 % |
16 / 35 46 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
9 / 20 45 % |
12 / 28 43 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
38 / 58 66 % |
35 / 63 56 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
20 / 20 100 % |
26 / 28 93 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
149 km/h | 140 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
113 km/h | 119 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
166 km/h | 155 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 3 67 % |
6 / 8 75 % |
4 / 7 57 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 30 47 % |
35 / 63 56 % |
26 / 58 45 % |
11 / 31 35 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
19 / 35 54 % |
15 / 38 39 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
14 / 28 50 % |
11 / 20 55 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Polska
Data urodzenia: 15.12.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 58 kg
Umieszczony: 24
Kraj: WTA
Data urodzenia: 04.06.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: Q - 57
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!