Jeanjean – Burrage 0:2 (koniec) | Rus – Danilović 0:2 (koniec)
Samsonowa – Rachimowa 2:0 (koniec) | Sznajder – Cocciaretto 2:0 (koniec)
Siegemund – Baptiste 2:1 (koniec) | Sonmez – Gibson 1:2 (koniec)
Sramkova – Volynets 2:1 (koniec) | Uchijima – Linette pl 2:1 (koniec)
Gauff – Kenin 2:0 (koniec) | Tomljanović – Krueger 2:1 (koniec)
Bronzetti – Azarenka 2:0 (koniec) | Switolina – Cîrstea 2:0 (koniec)
Zidansek – Potapowa 0:2 (koniec) | Fręch – Kudermetowa pl 2:0 (koniec)
Bencic – Ostapenko 2:0 (koniec) | Vondrousova – Fett 0:0 (Anuluj)
Dart – Fett 2:1 (koniec) | Bejlek – Dolehide 0:2 (koniec)
Siniakova – Świątek pl 0:2 (koniec) | Hibino – Kostjuk 1:2 (koniec)
Martić – Cristian 1:2 (koniec) | Pawluczenkowa – Juan 2:1 (koniec)
Niemeier – Chwalińska pl 2:0 (koniec) | Mertens – Golubic 2:1 (koniec)
Minnen – Aiava 1:2 (koniec) | Joint – Pegula 0:2 (koniec)
Muchova – Podoroska 2:0 (koniec) | Osaka – Garcia 2:1 (koniec)
Snigur – Collins 0:2 (koniec)
finał
Nao Hibino
Nao Hibino (Q)
1
6 3 1  
Marta Kostjuk
Marta Kostjuk (17)
2
3 6 6  
Poniedziałek 13.01.2025, 04:30Australian Open - Kobiety - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (10:08:32)
    Nao Hibino
    Kraj: Japonia
    Data urodzenia: 28.11.1994
    Wiek: 30 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 163 cm
    Waga: 57 kg
    Umieszczony: Q

    Marta Kostjuk
    Kraj: Ukraina
    Data urodzenia: 28.06.2002
    Wiek: 22 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 175 cm
    Umieszczony: 17