Rinderknech – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Tabilo – Carballes Baena | 1:3 (koniec) |
Tsitsipas – Michelsen | 1:3 (koniec) | | | Basilaszwili – Mensik | 1:3 (koniec) |
Duckworth – Stricker | 3:0 (koniec) | | | Muller – Borges | 1:3 (koniec) |
Seyboth Wild – Marozsan | 2:3 (koniec) | | | McCabe – Landaluce | 3:0 (koniec) |
Thompson – Koepfer | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Safiullin | 3:1 (koniec) |
Schoolkate – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Jarry | 3:0 (koniec) |
Nishioka – Dougaz | 3:1 (koniec) | | | Draper – Navone | 3:2 (koniec) |
Džumhur – Vukic | 2:3 (koniec) | | | Klein – Korda | 1:3 (koniec) |
Baez – Cazaux | 2:3 (koniec) | | | Passaro – Dimitrow | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Goffin – Bonzi | 0:3 (koniec) | | | O´Connell – Paul | 2:3 (koniec) |
Struff – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Faria – Kotow | 3:0 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Djoković – Basavareddy | 3:1 (koniec) |
Fearnley – Kyrgios | 3:0 (koniec) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Jeanjean – Burrage | 0:2 (koniec) | | | Rus – Danilović | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Rachimowa | 2:0 (koniec) | | | Sznajder – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Baptiste | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Gibson | 1:2 (koniec) |
Sramkova – Volynets | 2:1 (koniec) | | | Uchijima – Linette | 2:1 (koniec) |
Gauff – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Krueger | 2:1 (koniec) |
Bronzetti – Azarenka | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Cîrstea | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Potapowa | 0:2 (koniec) | | | Fręch – Kudermetowa | 2:0 (koniec) |
Bencic – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (Anuluj) |
Dart – Fett | 2:1 (koniec) | | | Bejlek – Dolehide | 0:2 (koniec) |
Siniakova – Świątek | 0:2 (koniec) | | | Hibino – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Martić – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Juan | 2:1 (koniec) |
Niemeier – Chwalińska | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Golubic | 2:1 (koniec) |
Minnen – Aiava | 1:2 (koniec) | | | Joint – Pegula | 0:2 (koniec) |
Muchova – Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Osaka – Garcia | 2:1 (koniec) |
Snigur – Collins | 0:2 (koniec) |
Kopriva – Hardt | 2:0 (koniec) | | | Couacaud – Svrcina | 0:2 (koniec) |
finał
Nikoloz Basilaszwili
(Q)
|
1 |
1 | 7 | 3 | 3 | ||
Jakub Mensik
|
3 |
6 | 63 | 6 | 6 |
Czas meczu: 2:33 4. set: 0:34 |
|||
Basilaszwili | Mensik | ||
---|---|---|---|
4. set | Mecz | 4. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
24 | 109 | 132 | 30 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 6 | 8 | 5 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 3 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Wygrywające uderzenia * | |||
38 | 39 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
47 | 37 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
11 / 16 69 % |
5 / 7 71 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:14 | 0:55 | 0:49 | 0:12 |
Asy ** | |||
4 | 10 | 31 | 6 |
Podwójne błędy ** | |||
5 | 9 | 8 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 5 40 % |
12 / 18 67 % |
18 / 19 95 % |
3 / 4 75 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 5 40 % |
5 / 11 45 % |
11 / 12 92 % |
3 / 4 75 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
14 / 28 50 % |
69 / 116 59 % |
85 / 125 68 % |
16 / 26 62 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
45 / 58 78 % |
56 / 68 82 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
24 / 58 41 % |
29 / 57 51 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
58 / 116 50 % |
68 / 125 54 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
176 km/h | 184 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
153 km/h | 149 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
209 km/h | 215 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 4 25 % |
1 / 12 8 % |
6 / 11 55 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 26 38 % |
40 / 125 32 % |
47 / 116 41 % |
14 / 28 50 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
12 / 68 18 % |
13 / 58 22 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
28 / 57 49 % |
34 / 58 59 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 4. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Nikoloz Basilaszwili
Kraj: Gruzja
Data urodzenia: 23.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 75 kg
Umieszczony: Q
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Kraj: Gruzja
Data urodzenia: 23.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 75 kg
Umieszczony: Q
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!